省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
浙江 | 5.28 | 346 | - | - |
廣東 | 4.95 | 452 | 0.35 | 557 |
江蘇 | 2.67 | 421 | 0.18 | 536 |
山東 | 2.55 | 384 | 0.01 | 509 |
上海 | 2.06 | 372 | - | - |
安徽 | 1.42 | 429 | - | - |
云南 | 1.01 | 450 | - | - |
天津 | 0.35 | 341 | - | - |
河北 | 0.30 | 327 | 0.00 | 633 |
廣西 | 0.30 | 335 | - | - |
重慶 | 0.21 | 358 | - | - |
貴州 | 0.11 | 326 | - | - |
湖南 | 0.10 | 351 | - | - |
四川 | 0.02 | 335 | - | - |
北京 | - | - | 2.31 | 678 |
福建 | - | - | 0.09 | 520 |
海南 | - | - | 2.13 | 443 |
河南 | - | - | 0.01 | 540 |
遼寧 | - | - | 0.06 | 659 |
浙江 | - | - | 0.01 | 529 |
2024年12月 | 21.34 | 397 | 5.13 | 564 |
(關鍵字:瀝青 進出口)