產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
阿聯酋 | 15.94 | 336 | - | - |
新加坡 | 4.85 | 475 | - | - |
韓國 | 3.78 | 445 | - | - |
巴林 | 3.04 | 415 | - | - |
伊朗 | 0.93 | 293 | - | - |
泰國 | 0.91 | 491 | - | - |
俄羅斯 | 0.36 | 338 | - | - |
伊拉克 | 0.31 | 301 | - | - |
土耳其 | 0.00 | 38653 | - | - |
印度 | 0.00 | 8000 | 0.00 | 524 |
澳大利亞 | - | - | 1.24 | 820 |
剛果共和國 | - | - | 0.00 | 832 |
中國臺灣 | - | - | 0.00 | 527 |
越南 | - | - | 0.30 | 450 |
中國澳門 | - | - | 0.10 | 1323 |
日本 | - | - | 0.00 | 4205 |
印度尼西亞 | - | - | 0.03 | 849 |
中國香港 | - | - | 0.34 | 438 |
朝鮮 | - | - | 0.40 | 556 |
2024年8月 | 30.13 | 383 | 2.41 | 697 |
(關鍵字:瀝青 進出口)