產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
阿聯酋 | 16.96 | 335 | - | - |
韓國 | 4.66 | 448 | - | - |
新加坡 | 4.25 | 455 | - | - |
阿曼 | 4.21 | 445 | - | - |
泰國 | 1.27 | 484 | 0.01 | 530 |
伊朗 | 0.87 | 321 | - | - |
伊拉克 | 0.27 | 304 | - | - |
俄羅斯 | 0.15 | 380 | - | - |
土庫曼斯坦 | 0.01 | 375 | - | - |
日本 | 0.00 | 1168 | - | - |
中國臺灣 | 0.00 | 2311 | - | - |
土耳其 | 0.00 | 224600 | - | - |
新西蘭 | - | - | 1 | 819 |
斐濟 | - | - | 0.05 | 820 |
加拿大 | - | - | 0.00 | 4373 |
尼日利亞 | - | - | 0.01 | 466 |
越南 | - | - | 0.29 | 450 |
斯里蘭卡 | - | - | 0.00 | 563 |
菲律賓 | - | - | 0.31 | 450 |
馬來西亞 | - | - | 2.00 | 820 |
中國澳門 | - | - | 0.05 | 1424 |
中國香港 | - | - | 0.47 | 438 |
朝鮮 | - | - | 0.08 | 610 |
緬甸 | - | - | 0.00 | 525 |
2024年7月 | 32.66 | 387 | 4.65 | 735 |
(關鍵字:瀝青 進出口)