產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 12.43 | 456 | - | - |
阿聯酋 | 9.76 | 335 | - | - |
新加坡 | 9.42 | 466 | - | - |
俄羅斯 | 1.83 | 339 | - | - |
泰國 | 1.42 | 472 | 0.01 | 494 |
伊朗 | 0.74 | 318 | - | - |
伊拉克 | 0.52 | 331 | 0.01 | 1113 |
美國 | 0.34 | 340 | - | - |
加拿大 | 0.03 | 230 | - | - |
日本 | 0.00 | 1175 | 0.00 | 4228 |
澳大利亞 | - | - | 0.29 | 820 |
巴西 | - | - | 0.00 | 810 |
尼日利亞 | - | - | 0.01 | 519 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 0.00 | 733 |
越南 | - | - | 0.30 | 470 |
菲律賓 | - | - | 1.08 | 681 |
中國澳門 | - | - | 0.02 | 1297 |
中國香港 | - | - | 0.27 | 451 |
朝鮮 | - | - | 0.19 | 526 |
緬甸 | - | - | 0.02 | 612 |
文萊 | - | - | 0.00 | 874 |
2024年4月 | 36.51 | 415 | 2.20 | 638 |
(關鍵字:瀝青 進出口)