產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
阿聯酋 | 10.86 | 339 | - | - |
新加坡 | 5.61 | 479 | - | - |
伊拉克 | 4.32 | 353 | 0.01 | 1103 |
韓國 | 2.30 | 439 | 0.00 | 1044 |
泰國 | 1.42 | 532 | - | - |
伊朗 | 0.96 | 282 | - | - |
俄羅斯 | 0.86 | 361 | - | - |
中國 | 0.00 | 13340 | - | - |
澳大利亞 | - | - | 2.45 | 820 |
比利時 | - | - | 0.00 | 2392 |
朝鮮 | - | - | 0.28 | 498 |
菲律賓 | - | - | 1.44 | 478 |
斐濟 | - | - | 0.02 | 440 |
馬來西亞 | - | - | 0.30 | 440 |
美國 | - | - | 0.00 | 55780 |
印度尼西亞 | - | - | 1.29 | 520 |
越南 | - | - | 2.05 | 462 |
中國澳門 | - | - | 0.04 | 1162 |
中國臺灣 | - | - | 0.00 | 3750 |
中國香港 | - | - | 0.44 | 522 |
2024年11月 | 26.32 | 389 | 8.32 | 587 |
(關鍵字:瀝青 進出口)