產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
阿聯酋 | 12.72 | 337 | - | - |
新加坡 | 2.12 | 464 | - | - |
韓國 | 2.08 | 451 | - | - |
伊拉克 | 1.92 | 364 | - | - |
伊朗 | 0.86 | 292 | - | - |
泰國 | 0.64 | 480 | 0.39 | 440 |
俄羅斯 | 0.15 | 380 | - | - |
日本 | 0.00 | 1279 | 0.00 | 4218 |
美國 | 0.00 | 1500 | - | - |
德國 | 0.00 | 3158 | - | - |
加拿大 | 0 | 12511 | - | - |
中國香港 | - | - | 0.27 | 468 |
中國澳門 | - | - | 0.07 | 1050 |
印度尼西亞 | - | - | 0.04 | 788 |
蒙古 | - | - | 0.00 | 1197 |
幾內亞 | - | - | 0.00 | 176 |
哈薩克斯坦 | - | - | 0.00 | 3873 |
斐濟 | - | - | 0.04 | 440 |
朝鮮 | - | - | 0.72 | 574 |
巴基斯坦 | - | - | 0.00 | 415 |
澳大利亞 | - | - | 2.95 | 803 |
2024年9月 | 20.49 | 368 | 4.48 | 717 |
(關鍵字:瀝青 進出口)