省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
浙江 | 7.42 | 343 | - | - |
山東 | 3.83 | 400 | 0.01 | 445 |
廣東 | 2.43 | 396 | 0.65 | 592 |
陜西 | 1.89 | 364 | - | - |
上海 | 1.72 | 351 | - | - |
河北 | 0.79 | 336 | - | - |
海南 | 0.66 | 477 | - | - |
天津 | 0.47 | 356 | - | - |
重慶 | 0.36 | 366 | - | - |
江蘇 | 0.30 | 355 | - | - |
四川 | 0.25 | 351 | - | - |
遼寧 | 0.17 | 380 | 0.44 | 577 |
廣西 | 0.10 | 311 | - | - |
湖北 | 0.09 | 342 | - | - |
黑龍江 | 0.00 | 345 | 0.00 | 1197 |
北京 | - | - | 3.39 | 759 |
2024年9月 | 20.49 | 368 | 4.48 | 717 |
(關鍵字:瀝青 進出口)