省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
浙江 | 8.07 | 344 | - | - |
山東 | 5.27 | 366 | - | - |
廣東 | 4.39 | 435 | 0.84 | 600 |
陜西 | 3.39 | 408 | - | - |
江蘇 | 2.29 | 399 | 0.00 | 524 |
上海 | 1.36 | 351 | - | - |
廣西 | 1.20 | 451 | - | - |
天津 | 1.04 | 345 | 0.01 | 668 |
安徽 | 0.65 | 421 | - | - |
海南 | 0.61 | 473 | - | - |
河北 | 0.52 | 338 | 0.00 | 800 |
重慶 | 0.35 | 362 | - | - |
福建 | 0.31 | 477 | - | - |
湖北 | 0.30 | 339 | - | - |
貴州 | 0.15 | 328 | - | - |
遼寧 | 0.10 | 350 | 0.02 | 932 |
北京 | 0.10 | 340 | 1.55 | 746 |
四川 | 0.03 | 358 | - | - |
2024年8月 | 30.13 | 383 | 2.41 | 697 |
(關鍵字:瀝青 進出口)