省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
山東 | 7.20 | 387 | - | - |
浙江 | 6.85 | 339 | - | - |
廣東 | 3.85 | 449 | 0.64 | 567 |
江蘇 | 1.99 | 398 | 0.01 | 525 |
廣西 | 1.91 | 419 | - | - |
云南 | 1.50 | 464 | - | - |
上海 | 1.21 | 357 | 0.01 | 1467 |
天津 | 0.55 | 343 | - | - |
海南 | 0.39 | 513 | 2.19 | 464 |
河北 | 0.31 | 314 | - | - |
貴州 | 0.11 | 331 | - | - |
安徽 | 0.10 | 344 | - | - |
重慶 | 0.10 | 358 | - | - |
四川 | 0.09 | 365 | - | - |
湖南 | 0.05 | 354 | - | - |
陜西 | 0.05 | 354 | - | - |
黑龍江 | 0.05 | 345 | - | - |
北京 | - | - | 5.32 | 640 |
遼寧 | - | - | 0.15 | 561 |
2024年11月 | 26.32 | 389 | 8.32 | 587 |
(關鍵字:瀝青 進出口)