產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
阿聯酋 | 9.20 | 340 | - | - |
新加坡 | 5.03 | 469 | - | - |
韓國 | 4.90 | 442 | 0.00 | 758 |
俄羅斯 | 1.19 | 348 | - | - |
泰國 | 0.50 | 520 | 0.01 | 508 |
伊朗 | 0.28 | 236 | - | - |
伊拉克 | 0.24 | 299 | - | - |
日本 | 0.01 | 1533 | - | - |
德國 | 0.00 | 3123 | - | - |
朝鮮 | - | - | 0.44 | 523 |
加拿大 | - | - | 0.00 | 3581 |
馬來西亞 | - | - | 0.00 | 645 |
密克羅尼西亞聯邦 | - | - | 0.01 | 540 |
尼日利亞 | - | - | 0.01 | 453 |
印度 | - | - | 0.00 | 653 |
印度尼西亞 | - | - | 0.55 | 469 |
越南 | - | - | 3.93 | 581 |
中國澳門 | - | - | 0.03 | 919 |
中國香港 | - | - | 0.14 | 506 |
2024年12月 | 21.34 | 397 | 5.13 | 564 |
(關鍵字:瀝青 進出口)