<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 產量

        2013年7月份全國分省市生鐵產量統計

        2013-9-2 9:41:52來源:中商網撰寫作者:桑麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 2013年7月份全國分省市生鐵產量統計
        • 關鍵字:
        • 生鐵 生鐵產量 生鐵產量統計
        2013年7月份全國分省市生鐵產量統計
        地區 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
        合計 6002.3 5715 287.3 5 42043 39664.6 2378.4 6
        天津 180 167.3 12.7 7.6 1310.7 1146.6 164.1 14.3
        河北 1518.5 1461.9 56.6 3.9 11104.6 10478.1 626.5 6
        山西 359.8 355.3 4.5 1.3 2539 2393.5 145.5 6.1
        內蒙古 126.1 112.8 13.3 11.8 800.3 768.6 31.7 4.1
        遼寧 472.3 438.4 33.9 7.7 3334.5 3126.7 207.8 6.6
        吉林 131.6 93.4 38.2 40.9 773.2 608.7 164.5 27
        黑龍江 59.6 62.7 -3.1 -4.9 396.1 411.7 -15.6 -3.8
        上海 146.6 154 -7.4 -4.8 1005.3 1089.3 -84 -7.7
        江蘇 546.2 503.7 42.5 8.4 3805.2 3424.5 380.7 11.1
        浙江 89.8 89.6 0.2 0.2 613.1 570.2 42.9 7.5
        安徽 167 173.1 -6.1 -3.5 1149.8 1132.5 17.3 1.5
        福建 47.3 42.3 5 11.8 334.7 300 34.7 11.6
        江西 163.5 168.8 -5.3 -3.1 1132.6 1169 -36.4 -3.1
        山東 525.9 535.3 -9.4 -1.8 3735.9 3704.4 31.5 0.9
        河南 205.1 178.9 26.2 14.6 1424.2 1240.5 183.7 14.8
        湖北 204.3 213.3 -9 -4.2 1369.7 1449.8 -80.1 -5.5
        湖南 160.8 146 14.8 10.1 1001.6 1026.5 -24.9 -2.4
        廣東 96.5 85.2 11.3 13.3 656.3 588.7 67.6 11.5
        廣西 128 104.5 23.5 22.5 887.5 749.2 138.3 18.5
        重慶 50.9 48.3 2.6 5.4 343.8 320.3 23.5 7.3
        四川 152.7 140.1 12.6 9 1057 987 70 7.1
        貴州 43.5 43.5     289.6 319.7 -30.1 -9.4
        云南 167.5 131.8 35.7 27.1 1110.2 853.1 257.1 30.1
        陜西 57.5 73.4 -15.9 -21.7 515.6 463.6 52 11.2
        甘肅 74.6 63.5 11.1 17.5 483.6 441.6 42 9.5
        青海 5 10.5 -5.5 -52.4 75.4 76.9 -1.5 -2
        寧夏 10.5 5.2 5.3 101.9 70.5 46.4 24.1 51.9
        新疆 111.2 112.2 -1 -0.9 723 777.5 -54.5 -7

        (關鍵字:生鐵 生鐵產量 生鐵產量統計)

        (責任編輯:00588)
        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线