<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 國際

        2013年2月份國際生鐵產量統計數據

        2013-3-28 9:47:38來源:中商網撰寫作者:
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 2013年2月份國際生鐵產量統計數據
        • 關鍵字:
        • 生鐵 國際生鐵 國際生鐵產量 國際生鐵產量統計數據

        2013年2月份國際生鐵產量統計數據
        高爐生鐵 2013年2月 2013年1月 2012年2月 13年/12年2月同比增長率 1-2月
        2013 2013 同比增長率
        奧地利 387 527 460 -15.9 914 944 -3.2
        比利時 340 377 296 14.8 717 639 12.2
        捷克斯洛伐克 320 341 314 1.9 661 664 -0.5
        芬蘭 801 830 783 2.3 1,631 1,609 1.4
        法國 2240e 2,328 2,195 2.1 4,568 4,423 3.3
        德國 32 68 97 -67 100 212 -52.9
        匈牙利 590 512 830 -28.9 1,102 1,677 -34.3
        荷蘭 465e 516 443 5.1 981 977 0.4
        波蘭 255e 285e 348 -26.6 540 738 -26.8
        羅馬尼亞 306 308 311 -1.6 614 569 7.8
        斯洛伐克 300 234 295 1.6 534 599 -10.8
        西班牙 505 631r 395 27.7 1,136 848 33.9
        英國 530e 556e 569e -6.8 1,086 1,179 -7.9
        歐盟27國 7,070 7,513 7,334 -3.6 14,583 15,079 -3.3
        波斯尼亞和黑塞哥維那 59 65 45 30.8 124 91 35.8
        塞爾維亞 0 0 12 -100 0 84 -100
        土耳其 741 820 693 6.9 1,561 1,428 9.3
        歐洲其他國家 800 885 750 6.7 1,685 1,603 5.1
        哈薩克斯坦 200e 225e 211 -5.4 425 455 -6.7
        俄羅斯 3920e 4,341 4,014 -2.3 8,261 8,346 -1
        烏克蘭 2120e 2345e 2,174 -2.5 4,465 4,647 -3.9
        獨聯體 6,240 6,911 6,400 -2.5 13,151 13,448 -2.2
        加拿大 600e 670e 635 -5.5 1,270 1,311 -3.2
        墨西哥 320e 353 406 -21.1 673 782 -13.9
        美國 2520e 2744r 2,662 -5.4 5,264 5,437 -3.2
        北美 3,440 3,767 3,703 -7.1 7,207 7,530 -4.3
        阿根廷 157 112 221 -28.9 269 460 -41.5
        巴西 2,042 2,241 2,143 -4.7 4,283 4,330 -1.1
        智利 75e 84 89 -15.7 159 173 -8.1
        哥倫比亞 25e 26 27 -7.4 51 57 -10.5
        巴拉圭 2e 2 5 -60 4 6 -33.3
        南美洲 2,301 2,465 2,485 -7.4 4,766 5,025 -5.2
        南非 400e 440e 363e 10.3 840 751 11.8
        伊朗 143 145 235 -39.1 289 451 -36.1
        中國 57,054 58738r 53,272 7.1 115,792 107,414 7.8
        印度 3850e 4,207 3,741 2.9 8,057 7,752 3.9
        非洲 6,357 7,023 6,388 -0.5 13,380 12,962 3.2
        韓國 3,048 3,510 3,333 -8.5 6,558 6,841 -4.1
        中國臺灣 920e 1020e 893 3 1,940 1,810 7.2
        亞洲 71,229 74,498 67,627 5.3 145,727 136,779 6.5
        澳大利亞 320 322 304 5.3 642 629 2.1
        新西蘭 60 63 46 29.2 123 107 15
        大洋洲 380 385 350 8.4 765 736 4
        總計38國 92,003 97,010 89,247 3.1 189,013 181,404 4.2

        (關鍵字:生鐵 國際生鐵 國際生鐵產量 國際生鐵產量統計數據)

        (責任編輯:01055)
        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线