2014年11月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 0 | 0 | 248700 | 519983 | 朝鮮 |
4000 | 19556 | 73,877 | 183,504 | 日本 | |
0 | 0 | 30 | 749 | 德國 | |
0 | 0 | 2,430 | 3,232 | 俄羅斯聯邦 | |
0 | 0 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 489,675 | 944,936 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 1,179,407 | 2,504,494 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 2,601,095 | 5,385,308 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 301,055 | 633,871 | 加納 | |
0 | 0 | 2,998,531 | 7,437,396 | 加拿大 | |
196468 | 408339 | 3,564,903 | 7,589,605 | 澳大利亞 | |
200,468 | 427,895 | 12,120,997 | 26,570,660 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)