2014年9月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 0 | 0 | 188600 | 387763 | 朝鮮 |
3000 | 15464 | 69,877 | 163,948 | 日本 | |
0 | 0 | 30 | 749 | 德國 | |
0 | 0 | 2,430 | 3,232 | 俄羅斯聯邦 | |
0 | 0 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
149080 | 321646 | 489,675 | 944,936 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 587,656 | 1,214,080 | 沙特阿拉伯 | |
195100 | 425449 | 2,499,165 | 5,175,477 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
149760 | 319667 | 301,055 | 633,871 | 加納 | |
0 | 0 | 2,510,488 | 6,150,055 | 加拿大 | |
404631 | 946850 | 3,166,494 | 6,758,839 | 澳大利亞 | |
901,571 | 2,029,076 | 10,476,764 | 22,800,532 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)