2014年4月中國未鍛軋精煉鉛出口數據統計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
364707 | 806119 | 566,316 | 1,252,175 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 1,575 | 9,825 | 以色列 | |
98770 | 222924 | 300,713 | 672,336 | 馬來西亞 | |
399,712 | 799,424 | 1,048,745 | 2,128,239 | 韓國 | |
0 | 0 | 850,331 | 1,824,179 | 泰國 | |
199967 | 451326 | 1885686 | 4256649 | 越南 | |
2388115 | 4901540 | 5,953,074 | 12,595,741 | 臺澎金馬關稅區 | |
3,451,271 | 7,181,333 | 10,795,395 | 23,119,396 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 出口)