2014年3月中國未鍛軋精煉鉛出口數據統計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
152015 | 337830 | 201,609 | 446,056 | 印度尼西亞 | |
1575 | 9825 | 1,575 | 9,825 | 以色列 | |
201943 | 449412 | 201,943 | 449,412 | 馬來西亞 | |
148,547 | 327,843 | 649,033 | 1,328,815 | 韓國 | |
101,619 | 221,936 | 850,331 | 1,824,179 | 泰國 | |
680354 | 1530252 | 1685719 | 3805323 | 越南 | |
1213128 | 2541588 | 3,564,959 | 7,694,201 | 臺澎金馬關稅區 | |
2,499,181 | 5,418,686 | 7,344,124 | 15,938,063 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 出口)