2014年4月中國未鍛軋精煉鉛進口數據統計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 62,630 | 95,505 | 日本 |
7500 | 5567 | 15,600 | 11,579 | 韓國 | |
0 | 0 | 9,000 | 78,277 | 德國 | |
0 | 0 | 1,300 | 95,989 | 波蘭 | |
0 | 0 | 300 | 540 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 1 | 460 | 美國 | |
7,500 | 5,567 | 88,831 | 282,350 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 進口)