<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 產量

        鐵礦石產量:2012年11月份全國分省市鐵礦石產量統計

        2012-12-14 11:09:46來源:中商網撰寫作者:劉樂
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 2012年11月份全國分省市鐵礦石產量統計
        • 關鍵字:
        • 11月 全國 鐵礦石 產量

         

        地區 本月 去年本月 增值 本月比去年同月增長%
        本月累計 去年本月累計 增值 累計比同期增長%
        總計 12463.52 10923.07 1540.45 14.1% 120571.09 104406.77 16164.32 15.5%
          北京市 146.56 175.88 -29.32 -16.7% 1832.35 1824.34 8.01 0.4%
          河北省 5146.25 4534.77 611.48 13.5% 48135.99 40861.09 7274.90 17.8%
          山西省 751.72 937.93 -186.21 -19.9% 7389.90 5700.97 1688.93 29.6%
          內蒙古自治區 785.93 730.14 55.78 7.6% 8474.27 8305.46 168.81 2.0%
          遼寧省 1323.53 1183.84 139.69 11.8% 14263.73 13081.56 1182.18 9.0%
          吉林省 176.64 181.55 -4.92 -2.7% 1618.37 1545.92 72.46 4.7%
          黑龍江省 37.65 26.84 10.82 40.3% 440.13 374.10 66.03 17.7%
          江蘇省 21.40 20.47 0.93 4.5% 191.58 215.37 -23.79 -11.0%
          浙江省 15.72 9.03 6.69 74.0% 140.76 133.87 6.89 5.2%
          安徽省 401.73 233.10 168.64 72.3% 3797.07 3609.60 187.47 5.2%
          福建省 139.50 107.99 31.51 29.2% 1099.69 1012.19 87.50 8.6%
          江西省 204.04 134.42 69.62 51.8% 1721.11 1244.54 476.57 38.3%
          山東省 204.60 165.33 39.27 23.8% 1933.77 1844.43 89.34 4.8%
          河南省 136.71 125.44 11.26 9.0% 1297.05 1024.27 272.78 26.6%
          湖北省 222.85 161.41 61.44 38.1% 2173.05 1643.08 529.97 32.3%
          湖南省 80.99 73.13 7.87 10.8% 737.66 554.37 183.29 33.1%
          廣東省 223.01 216.82 6.19 2.9% 2030.36 1831.16 199.20 10.9%
          廣西壯族自治區 50.64 45.10 5.54 12.3% 325.53 356.10 -30.57 -8.6%
          海南省 58.15 57.79 0.36 0.6% 538.45 534.03 4.42 0.8%
          重慶市 1.00 0.00 1.00 0.0% 1.80 1.63 0.17 10.4%
          四川省 1564.29 1134.14 430.16 37.9% 14662.80 11973.50 2689.30 22.5%
          貴州省 11.90 9.00 2.90 32.2% 83.85 64.57 19.28 29.9%
          云南省 269.76 239.70 30.06 12.5% 2325.54 1971.06 354.48 18.0%
          西藏自治區 8.80 12.29 -3.49 -28.4% 99.68 78.40 21.28 27.1%
          陜西省 118.21 91.81 26.39 28.7% 1216.30 748.13 468.17 62.6%
          甘肅省 108.09 86.12 21.96 25.5% 1100.96 876.28 224.67 25.6%
          青海省 37.91 15.90 22.01 138.4% 201.54 149.90 51.64 34.5%
          新疆維吾爾自治區 215.95 213.12 2.83 1.3% 2737.77 2846.86 -109.09 -3.8%

        (關鍵字:11月 全國 鐵礦石 產量)

        (責任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线