<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2024年10月全國冶金產品出口情況統計

        2024-11-22 10:29:08來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 出口
        • 關鍵字:
        • 冶金 出口
        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 11181627.34 7821792689 92057567.48 70084334830.000
        特鋼 1642515.987 1340443373 12005377.94 11774221167.000
        角型材 597018.098 346691044 4482200.312 2757023426
        板材 7719828.338 4900227665 62854641.78 43653049575.000
        管材 1124833.138 1162607077 9399828.015 10042915265.000
        其他鋼材 409489.344 592328401 3947170.464 5964539170
        棒線材 1267814.242 762135661 10698686.12 7053109518
        鐵道用材 62211.218 57039241 672023.66 607712532
        大型型鋼 527651.538 305548490 3901532.747 2376073752
        中小型型鋼 69799.518 41906154 583684.701 386935018
        棒材 372207.977 300527234 3564936.144 3063640311
        鋼筋 300118.802 150840299 2148199.023 1142717652
        線材 779984.721 449346410 6709103.654 4270467149
        特厚板 53952.72 36759025 370111.601 244149818
        厚鋼板 330331.461 232643382 1905403.029 1286940562
        中板 809719.616 544172453 6138952.083 4384930404
        熱軋薄板 43758.394 37458089 429603.937 447720161
        冷軋薄板 259006.58 276360379 2584137.991 3065902295
        中厚寬鋼帶 1761654.354 877045170 12383244.39 6944087381
        熱軋薄寬鋼帶 1263930.519 635767281 10847201.38 6103655754
        冷軋薄寬帶 408930.632 231193419 3828393.742 2415286217
        熱軋窄鋼帶 41436.085 36728851 428658.966 392549048
        冷軋窄鋼帶 53537.088 52990801 460445.629 545693255
        鍍層板(帶) 1756422.368 1197051475 15873772.89 11413340446.000
        彩涂板(帶) 801144.857 558096467 6395260.205 4755316803
        電工鋼板(帶) 136003.664 183960873 1209455.927 1653477431
        無縫管 570572.418 687351253 4571725.249 5768081856
        焊管 516358.035 448476594 4347125.094 3909748484
        不銹鋼錠 0 0 20 49110
        鋼坯 1226176.634 566628441 4637785.615 2294402082
        普方坯 632177.979 280900777 2325480.389 1102445862
        其他普鋼坯 6769.152 3565510 29628.602 16706346
        高碳鋼坯 452287.933 210631104 1475696.969 722560957
        其他不銹鋼坯 0 0 21.416 246222
        10噸以上合金鍛件坯 2999.183 1904548 12788.697 8655342
        其他合金鋼坯 16918.42 9980087 119642.287 69426490
        鐵礦 1728236.384 178576167 20370760.19 2515176011
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 1653418.28 167281304 18834731.3 2261223979
        精礦粉 87211.814 10190721 729186.07 88097913
        燒結用礦粉 1566206.466 157090583 17644880.17 2110654396
        塊礦 0 0 460665.06 62471670
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 74806.104 11292331 1536016.885 253949500
        錳礦 31041.43 6559215 229314.406 59439577
        焦炭 485152.786 95772421 7235812.625 1697831608
        焦炭及半焦炭 485152.786 95772421 7235812.625 1697831608
        其他焦炭 0 0 0 0
        錳鐵 397.445 629445 3595.518 4305343
        含碳>2%錳鐵 161.445 213506 2401.813 2366265
        含碳≤2%錳鐵 236 415939 1193.705 1939078
        硅鐵 39934.577 49047962 373824.994 474004945
        含硅>55%硅鐵 38168.107 46227733 354195.107 443373724
        含硅≤55%硅鐵 1766.47 2820229 19629.887 30631221
        硅錳鐵 5164.333 6639809 36486.489 47028618
        鉻鐵 14045.394 23628764 182447.172 297602030
        含碳>4%鉻鐵 13313.694 21627335 171187.745 263972983
        含碳≤4%鉻鐵 731.7 2001429 11259.427 33629047
        鎳鐵 0 0 12814.921 19664680
        鉬鐵 704.6 21301311 6387.848 190014054
        鎢鐵 290 9373949 1965.687 60013348
        鈦鐵及硅鈦鐵 138.054 561628 1933.139 7777472
        釩鐵 887.719 17061087 5520.989 108585927
        鈮鐵 316 10237751 1794.245 57534698
        含硅量≥99.99%的硅 3624.013 30862643 30308.772 260408366
        含硅量<99.99%的硅 65117.534 109968550 614149.295 1149670706
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 1575.458 1087779 85096.509 41004821
        直接還原鐵 968.924 711681 70811.364 30931553
        廢鋼 378.03 180117 2013.489 966555
        不銹碎料 0 0 1.516 4495
        其他合金碎料 0 0 1.215 2511
        其他碎料 221.97 116102 1766.894 868134
        粉狀廢料 221.97 116102 1685.875 828907
        其他粉碎料 0 0 77.719 38484
        錠狀再熔碎料 0 0 3.3 743
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 18450.702 20368683 169128.266 182699142
        生鐵鏡鐵顆粒 10349.554 6646851 93960.074 61903691.000
        合計 4352757809.20% 2644548126500.00% 36993233044.30% 23524055949400.00%
        與上月比增長率 2.10% 5.10% 13.30% 12.70%

        (關鍵字:冶金 出口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线