<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2024年9月全國冶金產品出口情況統計

        2024-10-23 11:36:32來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 出口
        • 關鍵字:
        • 冶金 出口
        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 10153475.53 7306225805 80875940.15 62262542141
        特鋼 1593869.192 1356367168 10362861.95 10433777794
        角型材 544921.389 317603938 3885182.214 2410332382
        板材 6847653.491 4524803940 55134813.44 38752821910
        管材 939806.98 991549149 8274994.877 8880308188
        其他鋼材 386781.423 563197611 3537681.12 5372210769
        棒線材 1345613.194 826536931 9430871.875 6290973857
        鐵道用材 88236.662 81371229 609812.442 550673291
        大型型鋼 463904.502 269021412 3373881.209 2070525262
        中小型型鋼 81479.277 49745533 513885.183 345028864
        棒材 398138.92 325065626 3192728.167 2763113077
        鋼筋 333021.662 167440113 1848080.221 991877353
        線材 783231.05 465821784 5929118.933 3821120739
        特厚板 41022.45 27956492 316158.881 207390793
        厚鋼板 182437.892 117003575 1575071.568 1054297180
        中板 583340.825 404374711 5329232.467 3840757951
        熱軋薄板 56585.818 54773245 385845.543 410262072
        冷軋薄板 297876.174 324223922 2325131.411 2789541916
        中厚寬鋼帶 1476772.881 766002878 10621590.04 6067042211
        熱軋薄寬鋼帶 1106611.259 591162449 9583270.863 5467888473
        冷軋薄寬帶 391426.436 232480800 3419463.11 2184092798
        熱軋窄鋼帶 49645.786 39659558 387222.881 355820197
        冷軋窄鋼帶 50902.707 51601555 406908.541 492702454
        鍍層板(帶) 1775888.662 1230545698 14117350.53 10216288971
        彩涂板(帶) 713956.748 517331638 5594115.348 4197220336
        電工鋼板(帶) 121185.853 167687419 1073452.263 1469516558
        無縫管 487562.108 605810097 4001152.831 5080730603
        焊管 417530.545 359271714 3830767.059 3461271890
        不銹鋼錠 0 0 20 49110
        鋼坯 1052900.774 499170781 3411608.981 1727773641
        普方坯 627159.522 293495007 1693302.41 821545085
        其他普鋼坯 6324.777 3338631 22859.45 13140836
        高碳鋼坯 361520.678 172359793 1023409.036 511929853
        其他不銹鋼坯 0 0 21.416 246222
        10噸以上合金鍛件坯 50.42 30817 9789.514 6750794
        其他合金鋼坯 24241.237 12424343 102723.867 59446403
        鐵礦 2548841.427 284100797 18642523.8 2336599844
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 2408445.609 260264970 17181313.02 2093942675
        精礦粉 83599.459 9026037 641974.256 77907192
        燒結用礦粉 2213151.205 236286525 16078673.71 1953563813
        塊礦 111694.945 14952408 460665.06 62471670
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 140395.818 23835827 1461210.781 242657169
        錳礦 30223.04 10161926 198272.976 52880362
        焦炭 553123.278 121570711 6750659.839 1602059187
        焦炭及半焦炭 553123.278 121570711 6750659.839 1602059187
        其他焦炭 0 0 0 0
        錳鐵 33.2 35435 3198.073 3675898
        含碳>2%錳鐵 30 30370 2240.368 2152759
        含碳≤2%錳鐵 3.2 5065 957.705 1523139
        硅鐵 37834.136 48014328 333890.417 424956983
        含硅>55%硅鐵 35842.603 44949567 316027 397145991
        含硅≤55%硅鐵 1991.533 3064761 17863.417 27810992
        硅錳鐵 5002.298 6960608 31322.156 40388809
        鉻鐵 12395.701 20296368 168401.778 273973266
        含碳>4%鉻鐵 11743.701 17970158 157874.051 242345648
        含碳≤4%鉻鐵 652 2326210 10527.727 31627618
        鎳鐵 0 405 12814.921 19664680
        鉬鐵 661 20810304 5683.248 168712743
        鎢鐵 120 3872762 1675.687 50639399
        鈦鐵及硅鈦鐵 215.672 900117 1795.085 7215844
        釩鐵 531.83 10312578 4633.27 91524840
        鈮鐵 247.025 7854966 1478.245 47296947
        含硅量≥99.99%的硅 4572.294 38431758 26684.759 229545723
        含硅量<99.99%的硅 65193.071 110341288 549031.761 1039702156
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 1207.468 975933 83521.051 39917042
        直接還原鐵 855.798 652310 69842.44 30219872
        廢鋼 92.43 46295 1635.459 786438
        不銹碎料 0.001 1 1.516 4495
        其他合金碎料 0 0 1.215 2511
        其他碎料 67.929 38371 1544.924 752032
        粉狀廢料 67.929 38371 1463.905 712805
        其他粉碎料 0 0 77.719 38484
        錠狀再熔碎料 0 0 3.3 743
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 17739.716 17661305 150677.564 162330459
        生鐵鏡鐵顆粒 9315.514 6073784 83610.52 55256840.000
        合計 4263409093.10% 2515888869200.00% 32640475235.10% 20879507822900.00%
        與上月比增長率 9.60% 4.20% 15.00% 13.70%

        (關鍵字:冶金 出口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线