<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2024年5月全國冶金產品出口情況統計

        2024-6-21 13:20:33來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 出口
        • 關鍵字:
        • 冶金 出口

         

        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 9631478.123 7325881756 44655146.65 34842623796
        特鋼 1250006.203 1244304470 5385779.003 5634802006
        角型材 448869.288 278698358 2119359.392 1350875524
        板材 6496244.12 4509307574 30638670.19 21834193198
        管材 1009289.31 1055708211 4598549.867 4971958516
        其他鋼材 428714.359 645961140 1921038.433 2947310269
        棒線材 1203259.589 794410281 5059694.245 3453625946
        鐵道用材 44817.68 41192214 316785.179 282518108
        大型型鋼 401579.097 244428860 1842167.712 1159993208
        中小型型鋼 47573.968 34873476 278241.02 193024551
        棒材 369005.246 326605736 1733822.494 1528104844
        鋼筋 196036.368 108411514 874406.257 489415302
        線材 830520.658 518861409 3308344.389 2173909590
        特厚板 35702.839 22973332 176050.196 116782118
        厚鋼板 180932.163 116639478 831851.88 556063465
        中板 685185.568 496247179 2927186.006 2124998621
        熱軋薄板 44473.907 46461975 192473.501 216249497
        冷軋薄板 270202.86 313536457 1239404.446 1538909834
        中厚寬鋼帶 1174664.428 666518628 6007973.017 3508109658
        熱軋薄寬鋼帶 1222233.139 697617364 5903599.662 3441353700
        冷軋薄寬帶 440611.971 285679005 1810699.706 1196403981
        熱軋窄鋼帶 43473.121 38872863 187190.366 182765511
        冷軋窄鋼帶 45233.201 54907111 205841.937 270094690
        鍍層板(帶) 1620622.216 1147604908 7651934.722 5652702725
        彩涂板(帶) 611372.356 452028177 2910278.206 2210411678
        電工鋼板(帶) 121536.351 170221097 594186.547 819347720
        無縫管 430211.371 550220999 2165454.603 2751935848
        焊管 509569.943 449309880 2151584.823 1996744940
        不銹鋼錠 0 0 0 0
        鋼坯 308590.63 160072054 1162663.662 628691670
        普方坯 86307.22 42327200 331053.399 168004991
        其他普鋼坯 2993.905 1935934 7321.076 4668164
        高碳鋼坯 181003.931 92474859 399843.993 208661988
        其他不銹鋼坯 0.165 213 0.165 213
        10噸以上合金鍛件坯 0 0 4523.285 3349543
        其他合金鋼坯 5562.632 3431007 44588.43 27567179
        鐵礦 2302449.028 283100038 9683954.777 1280987793
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 2081524.076 248103981 8859415.339 1141909167
        精礦粉 62982.38 8307987 199367.222 25944625
        燒結用礦粉 2018540.696 239795905 8576945.401 1104140837
        塊礦 1 89 83102.716 11823705
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 220924.952 34996057 824539.438 139078626
        錳礦 28542.4 7141188 67518.496 17079611
        焦炭 664477.032 138521490 3998842.93 981633649
        焦炭及半焦炭 664477.032 138521490 3998842.93 981633649
        其他焦炭 0 0 0 0
        錳鐵 1394.88 1256780 2894.323 3216182
        含碳>2%錳鐵 1133.88 890127 2129.968 2023679
        含碳≤2%錳鐵 261 366653 764.355 1192503
        硅鐵 39483.591 49173863 198768.529 248336558
        含硅>55%硅鐵 37144.788 45626770 188562.245 232724263
        含硅≤55%硅鐵 2338.803 3547093 10206.284 15612295
        硅錳鐵 5762.599 7556002 21443.009 27446068
        鉻鐵 24939.699 39518297 99558.068 161817333
        含碳>4%鉻鐵 23573.299 35771608 91957.299 139441912
        含碳≤4%鉻鐵 1366.4 3746689 7600.769 22375421
        鎳鐵 0 0 21.5 45606
        鉬鐵 772.697 22104055 3262.748 93853619
        鎢鐵 251.368 7835244 1304.587 38307032
        鈦鐵及硅鈦鐵 338.034 1337059 813.217 3211741
        釩鐵 495.2 9761417 2357.095 46921069
        鈮鐵 147 4577617 562.255 17471890
        含硅量≥99.99%的硅 2994.504 20160131 8593.366 73898117
        含硅量<99.99%的硅 71787.103 136866574 303695.151 603134961
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 3160.307 2058979 51148.302 24937205
        直接還原鐵 1308.447 791426 41189.446 17952424
        廢鋼 279.202 111508 1020.703 459493
        不銹碎料 1.514 4395 1.515 4494
        其他合金碎料 0 0 0.957 1101
        其他碎料 277.688 107113 954.927 434421
        粉狀廢料 256.378 97529 874.258 397747
        其他粉碎料 18.01 8841 77.369 35931
        錠狀再熔碎料 3.3 743 3.3 743
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 16517.645 18396035 81798.986 90492313
        生鐵鏡鐵顆粒 8708.283 6070805 45273.482 30591459
        合計 38666512.14 24453956297 177097075.7 116066741834
        與上月比增長率 8.70% 2.10% 27.90% 26.70%

        (關鍵字:冶金 出口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线