<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2024年7月全國冶金產品進口情況統計

        2024-8-21 17:23:58來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 進口
        • 關鍵字:
        • 冶金 進口
        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 504717.755 890770331 4122202.515 6862777307
        特鋼 202567.59 414525996 1965200.344 3649498031
        角型材 8850.94 11410505 78431.829 93834955
        板材 414906.293 521236968 3439082.39 4318632787
        管材 19426.343 124660698 129224.648 832803882
        其他鋼材 10553.775 107951312 73669.858 694346008
        棒線材 50455.739 124278736 392854.627 903976119
        鐵道用材 522.582 1218910 8919.911 19118603
        大型型鋼 7715.049 7913974 71383.866 73638197
        中小型型鋼 1137.974 3509733 7067.215 20261711
        棒材 23935.758 78808366 172937.464 564881512
        鋼筋 3620.793 2295101 38413.186 25178669
        線材 25649.687 50018285 201482.937 362475282
        特厚板 2450.66 2178862 27919.245 26572178
        厚鋼板 14805.525 11389155 121690.426 97641786
        中板 101492.363 108972472 719199.406 754664640
        熱軋薄板 6701.901 12370000 40876.761 76997576
        冷軋薄板 50159.993 88687167 701737.305 1158309190
        中厚寬鋼帶 67744.432 59463734 508664.975 470242479
        熱軋薄寬鋼帶 12505.749 10801206 126166.377 108664550
        冷軋薄寬帶 34271.98 27080548 288371.399 223193836
        熱軋窄鋼帶 2764.216 16250591 18073.824 100263309
        冷軋窄鋼帶 7496.246 38243005 52365.032 248703233
        鍍層板(帶) 91741.701 118020519 680514.177 860645673
        彩涂板(帶) 10398.178 13103529 62748.202 77790298
        電工鋼板(帶) 12373.349 14676180 90755.261 114944039
        無縫管 10339.62 91750623 68024.948 636062920
        焊管 9066.559 32715798 60555.298 195076513
        不銹鋼錠 963.855 1212287 7060.021 10994015
        鋼坯 237807.834 164760060 1459011.871 1225799363
        普方坯 144662.999 59505110 417595.203 179414438
        其他普鋼坯 45.547 46214 536.179 425702
        高碳鋼坯 249.495 1380764 4479.82 7206570
        其他不銹鋼坯 24898.145 36631144 306200.524 501315490
        10噸以上合金鍛件坯 296.842 1276330 4218.634 12512700
        其他合金鋼坯 1663.346 11918700 17008.78 84609250
        鐵礦 102812885.4 10864316937 714402073.2 83826421713
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 101302053 10677212474 698364627.5 81635268334
        精礦粉 11543036.45 1315958479 84588945.47 10747682916
        燒結用礦粉 70837464.88 7164576758 489052127.6 55416765777
        塊礦 18921551.69 2196677237 124723554.3 15470819641
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 1510832.354 187104463 16037445.43 2191151157
        錳礦 2293663.707 409058244 16316385.77 2351933911
        焦炭 7673.457 746661 54025.448 6217938
        焦炭及半焦炭 7673.457 746661 54025.448 6217938
        其他焦炭 0 0 0 0
        錳鐵 67.965 87480 5037.102 4394055
        含碳>2%錳鐵 67.965 87480 5016.011 4339504
        含碳≤2%錳鐵 0 0 21.091 54551
        硅鐵 4353.401 4109387 23413.245 22173624
        含硅>55%硅鐵 4309.001 3991235 23317.431 21799588
        含硅≤55%硅鐵 44.4 118152 95.814 374036
        硅錳鐵 808.323 774288 15866.426 13491578
        鉻鐵 306103.603 372705883 2250767.849 2740507981
        含碳>4%鉻鐵 305923.603 372110970 2250240.394 2739007287
        含碳≤4%鉻鐵 180 594913 527.455 1500694
        鎳鐵 820827.414 1289619322 5148267.418 8104356950
        鉬鐵 302 9621224 4253.898 124302120
        鎢鐵 0 0 0.001 2092
        鈦鐵及硅鈦鐵 100 350000 562.051 1956669
        釩鐵 1.25 42982 188.525 4590867
        鈮鐵 2665.13 70085386 24843.068 647455139
        含硅量≥99.99%的硅 2921.353 71170492 24309.843 442373431
        含硅量<99.99%的硅 1403.002 5337998 15009.651 57665239
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 7.085 53670 222465.923 68863661
        直接還原鐵 7 49200 222462.706 68830889
        廢鋼 18086.251 15185233 159694.467 130657977
        不銹碎料 5322.37 5914165 60163.712 66825471
        其他合金碎料 11439.995 8807445 70924.836 53196946
        其他碎料 744.028 285050 26768.921 10012411
        粉狀廢料 0 0 1131.527 375007
        其他粉碎料 744.028 285050 25637.394 9637404
        錠狀再熔碎料 0 0 0 0
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 9481.864 26680453 62447.832 167958600
        生鐵鏡鐵顆粒 210.861 2111145 1201.984 10222231
        合計 312851917.1 38337609430 2170722491 292762878138
        與上月比增長率 5.50% 3.30% 16.80% 15.10%

        (關鍵字:冶金 進口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线