貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
其他 | 30.001 | 46768 | 158.625 | 453073 |
來料加工貿易 | 119.463 | 296908 | 1280.895 | 3715235 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 7722.286 | 14841715 | 87408.015 | 206730986 |
一般貿易 | 113818.347 | 200011843 | 722033.15 | 1420358899 |
保稅監管場所進出境貨物 | 33.088 | 430469 | 239.893 | 2520776 |
進料加工貿易 | 4011.793 | 12953128 | 26038.942 | 69838587 |
合計 | 125734.978 | 228580831 | 837159.52 | 1703617556 |
與上月比增長率 | 12.80% | 7.70% | 17.70% | 15.50% |
(關鍵字:冷軋 進口)