貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
其他 | 0.147 | 685 | 1.487 | 7822 |
一般貿易 | 382927.134 | 244983579 | 2435274.24 | 1810801055 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 9.533 | 9755 |
保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 0 | 493.543 | 439707 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 2.986 | 3640 | 5203.118 | 3753049 |
合計 | 382930.267 | 244987904 | 2440981.92 | 1815011388 |
與上月比增長率 | 18.30% | 9.50% | 18.60% | 15.60% |
(關鍵字:冷軋 出口)