貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
海關特殊監管區域物流貨物 | 491.879 | 1034543 | 2826.94 | 6365606 |
其他 | 141.257 | 198744 | 1827.778 | 2855716 |
對外承包工程出口貨物 | 1.478 | 15263 | 32.544 | 64655 |
租賃貿易 | 0 | 0 | 30.101 | 15120 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 62.749 | 326331 |
一般貿易 | 42040.117 | 52576007 | 305646.676 | 649352780 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | 0 | 54.509 | 364456 |
保稅監管場所進出境貨物 | 107.056 | 318480 | 1073.907 | 3191446 |
來料加工貿易 | 44.703 | 345428 | 320.368 | 2680045 |
進料加工貿易 | 19.299 | 102410 | 1114.609 | 2527044 |
出料加工貿易 | 0 | 0 | 182.741 | 147798 |
合計 | 42845.789 | 54590875 | 313172.922 | 667890997 |
與上月比增長率 | 3.20% | -8.10% | 15.80% | 8.90% |
(關鍵字:冷軋 出口)