|
[杰拉爾頓] (西澳大利亞) | ||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 60,000 | 294,000 | 354,000 | 60,000 | 294,000 | 354,000 | 467,455 | -24.30% |
日本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | 0.00% |
合計 | 120,000 | 294,000 | 414,000 | 120,000 | 294,000 | 414,000 | 527,455 | -21.50% |
2011 | 192,836 | 334,619 | 527,455 | 192,836 | 334,619 | 527,455 | ||
增減 | -37.80% | -12.10% | -21.50% | -37.80% | -12.10% | -21.50% | ||
出口商:吉布森山鐵礦公司 | ||||||||
[達爾文](北部地區) | ||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 77,000 | - | 77,000 | 77,000 | - | 77,000 | - | - |
合計 | 77,000 | - | 77,000 | 77,000 | - | 77,000 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | ||
增減 | - | - | - | - | - | - | ||
出口商:Territory Resources | ||||||||
[弗里曼特爾] (西澳大利亞) | ||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
日本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中國 | - | 180,000 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | 7,350 | 2349.00% |
其他 | 96 | - | 96 | 96 | - | 96 | - | - |
總計 | 96 | 180,000 | 180,096 | 96 | 180,000 | 180,096 | 7,350 | 2350.30% |
2011 | - | 7,350 | 7,350 | - | 7,350 | 7,350 | ||
增減 | - | 2349.00% | 2350.30% | - | 2349.00% | 2349.00% | ||
出口商:N. A. |