<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 中文國際> 國際統計> 進出口

        2016年3月美國鋼鐵進口統計(分國別)

        2016-5-3 14:48:28來源:中商網撰寫作者:
        • 導讀:
        • 2016年3月美國鋼鐵進口統計(分國別)
        • 關鍵字:
        • 美國 鋼鐵 進口
        20163月美國鋼鐵進口統計(分國別)
          20163月初值 20162月初值 20162月終值 20153月終值 2015年2月終值
        進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值
        總計 2330460 1737211 2006661 1595777 2064981 1637936 3280348 3124217 3367058 3069587
        北美 652802 472696 602551 457761 602823 457969 641070 625084 678888 672394
        加拿大 429007 321403 413806 310387 414077 310593 480640 476389 409220 415692
        墨西哥 223795 151293 188745 147374 188746 147376 160430 148695 269667 256702
        歐洲 680259 583387 532481 482350 545618 495512 948711 966984 1054821 990421
        歐盟 314881 444044 270311 366470 281306 378087 455662 675466 497604 655031
        奧地利 14811 24211 14155 21360 14157 21369 9884 25692 24739 54792
        比利時 11385 14884 11395 16181 11395 16181 10057 15012 6875 12038
        捷克 4274 5060 8231 13413 8231 13417 3824 4917 24109 31557
        芬蘭 2724 3466 2748 4329 2761 4357 5996 7576 2091 5591
        法國 57602 70445 13417 27547 13418 27560 47483 72935 53393 69249
        德國 66543 113201 73764 107589 74345 111728 117663 179842 141068 174446
        意大利 26672 49683 18224 30575 18260 30659 56133 105838 53327 76985
        荷蘭 40098 32430 44818 37566 54290 43397 42752 40090 68411 51777
        波蘭 138 268 227 389 227 406 249 705 224 458
        西班牙 13657 11214 7439 9410 7460 9462 26116 29929 27133 32151
        瑞典 20499 42049 18484 29638 18504 29713 20546 44885 26962 52809
        英國 29436 41947 29752 33893 29881 34463 67751 83133 48754 60328
        其它歐盟國家 27042 35185 27658 34582 28375 35376 47209 64911 20518 32852
        挪威 8 1062 1348 1648 1348 1648 1403 2344 514 916
        俄羅斯 94904 28335 50951 24551 50970 24565 101772 50206 255067 132862
        瑞士 1311 4305 910 3352 923 3534 1160 4408 1000 3862
        土耳其 250707 97437 187386 77051 188633 77746 370669 215089 261676 155824
        烏克蘭 13640 6423 19836 8359 19836 8359 15754 17653 33349 35332
        其它歐洲國家 4807 1783 1740 917 2603 1573 2292 1818 5612 6594
        歐元區國家 255967 346488 207952 278819 218453 289417 353597 524678 383679 488018
        太平洋沿岸 566019 465360 608061 482089 610993 484489 1158178 1113233 1034777 960859
        澳大利亞 9062 5289 41769 15385 41769 15385 29528 16258 25358 13803
        中國 63345 80168 73315 84448 73746 84973 247600 261313 240707 239538
        印尼 950 1419 398 865 398 865 286 1022 159 420
        日本 170899 148190 103510 107043 103532 107176 200563 221691 223399 232450
        新工業化國家(NICS) 301430 220123 381745 269425 384089 271068 661208 600094 531055 465104
        香港 130 106 4 9 4 9 129 100 (-) (-)
        韓國 252795 164261 339168 220285 341419 221795 508868 425897 436438 355328
        新加坡 58 206 302 584 302 584 13 97 37 117
        中國臺灣 48447 55551 42272 48547 42365 48680 152197 174000 94580 109659
        其它太平洋沿岸國家 20332 10170 7323 4922 7458 5021 18993 12855 14100 9544
        中南美洲 323586 136486 106739 69035 146630 93884 297814 193387 444301 277231
        阿根廷 331 566 474 904 474 904 8111 16870 23181 39914
        巴西 309727 127600 104808 66592 144554 91306 287586 174397 411921 225595
        智利 39 50 9 11 9 11 107 71 28 41
        哥倫比亞 856 589 95 74 150 115 336 336 4620 7640
        委內瑞拉 7507 4225 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
        其它中南美洲國家 5126 3457 1352 1454 1443 1549 1674 1713 4550 4042
        其它國家 107795 79281 156829 104542 158917 106083 234574 225529 154271 168682
        印度 26108 30370 35924 38026 35925 38052 168580 163218 83819 89948
        南非 9297 7645 26248 16555 26559 16702 16763 20520 2310 4701
        泰國 6801 4704 13513 9120 14492 9862 1312 2481 6312 7484
        其它 65589 36562 81145 40841 81941 41467 47919 39309 61830 66549
        注:進口量的單位為公噸,進口值的單位為千美元。終值為最后確認數據,初值為速報數據

        (關鍵字:美國 鋼鐵 進口)

        (責任編輯:00630)
        信息導航
        國際貿易政策
        中國出口報價
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线