華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13780-13880 13830 10 07-17
鋅錠 Zn99.995 19050-19350 19200 180 07-17
升貼水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 18990-19290 19140 180 07-17
陰極銅 CU-CATH-1 46760-46960 46860 0 07-17
升貼水 CU-CATH-1 (c)10-(b)10 0 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 16150-16250 16200 125 07-17
錫錠 Sn99.90 134000-136000 135000 0 07-17
電解鎳 Ni9996 110900-110900 110900 3000 07-17
電解鈷 Co99.98 218500-221500 220000 2000 07-17
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 0 10:15
(關鍵字:有色金屬)