單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10760-10860 10810 70 01-14
升貼水 Al99.7 (c)40-(b)0 -20 15 13:00
鋅錠 Zn99.995 12290-12590 12440 140 01-14
鋅錠 Zn99.99 12220-12520 12370 140 01-14
陰極銅 Cu-CATH-2 34800-35000 34900 -50 01-14
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)80 55 35 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13000 12950 75 01-14
錫錠 Sn99.90 95000-96500 95750 -750 01-14
電解鎳 Ni9996 67500-67500 67500 1000 01-14
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-14
--------------------------------------------------------------
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)