品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12670 | 12770 | 12720 | -20 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14450 | 14750 | 14600 | -10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14400 | 14700 | 14550 | -10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44200 | 44400 | 44300 | -1450 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13500 | 13650 | 13575 | -25 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000 | 140500 | 139250 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 96000 | 96000 | 96000 | 1100 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)