品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14290 | 14390 | -30 | 2013-09-12 |
0#鋅錠 | 國產 | 14420 | 14720 | -40 | 2013-09-12 |
1#鋅錠 | 國產 | 14370 | 14670 | -40 | 2013-09-12 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 | 14720 | -40 | 2013-09-12 |
1#電解銅 | 國產 | 52000 | 52200 | -350 | 2013-09-12 |
升貼水 | 國產 | (c)100 | (b)80 | -10 | 11:00 |
1#鉛 | 國產 | 14200 | 14300 | -25 | 2013-09-12 |
1#錫 | 國產 | 147500 | 150000 | 0 | 2013-09-12 |
1#電解鎳 | 金川 | 97800 | 97800 | -500 | 2013-09-12 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96800 | 96800 | -500 | 2013-09-12 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-12 |
(關鍵字:有色金屬)