品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14770 | 14870 | 14820 | -30 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 58150 | 58350 | 58250 | -300 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15230 | 15530 | 15380 | 30 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 15180 | 15480 | 15330 | 30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15530 | 15530 | 15530 | 30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 158000 | 160000 | 159000 | -1000 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 125000 | 125000 | 125000 | -2500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 124000 | 124000 | 124000 | -2500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)