2015年7月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 7月數量 | 7月金額 | 1-7月數量 | 1-7月金額 | 原產國別 |
未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 416,002 | 2,546,641 | 2,503,597 | 15,556,454 | 日本 |
128,922 | 840,825 | 864,696 | 5,736,934 | 韓國 | |
18,807 | 105,319 | 18,807 | 105,319 | 加拿大 | |
43,318 | 247,668 | 497,347 | 2,960,601 | 美國 | |
81,572 | 659,733 | 意大利 | |||
79,754 | 376,983 | 烏克蘭 | |||
129,674 | 740,096 | 巴西 | |||
27,714 | 175,707 | 臺澎金馬關稅區 | |||
174 | 2,610 | 德國 | |||
980 | 8232 | 香港 | |||
71 | 2,204 | 英國 | |||
607,049 | 3,740,453 | 4,204,386 | 26,324,873 | 合計 |
(關鍵字:錫合金 進口)