2015年1月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 1月數量 | 1月金額 | 1月數量 | 1月金額 | 原產國別 |
未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 418,567 | 2,726,216 | 418,567 | 2,726,216 | 日本 |
130,764 | 942,471 | 130,764 | 942,471 | 韓國 | |
16,345 | 126,536 | 16,345 | 126,536 | 美國 | |
26,606 | 136,223 | 26,606 | 136,223 | 烏克蘭 | |
5,269 | 33,774 | 5,269 | 33,774 | 臺澎金馬關稅區 | |
36,000 | 312,702 | 36,000 | 312,702 | 意大利 | |
24,171 | 136,808 | 24,171 | 136,808 | 巴西 | |
100 | 840 | 100 | 840 | 香港 | |
657,822 | 4,415,570 | 657,822 | 4,415,570 | 合計 |
(關鍵字:錫合金 進口)