2014年9月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月數量 | 9月金額 | 1-9月數量 | 1-9月金額 | 原產國別 |
未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 400 | 3360 | 5,550 | 70,036 | 香港 |
398,745 | 3,003,726 | 3,763,588 | 27,484,160 | 日本 | |
174,844 | 1,326,504 | 1,431,421 | 10,772,740 | 韓國 | |
10381 | 56255 | 239,520 | 1,165,895 | 臺澎金馬關稅區 | |
1704 | 35711 | 1,704 | 35,711 | 德國 | |
0 | 0 | 25 | 125 | 南非 | |
0 | 0 | 98,036 | 956,708 | 意大利 | |
0 | 0 | 200 | 1,200 | 瑞士 | |
0 | 0 | 95 | 1,980 | 瑞典 | |
0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯邦 | |
0 | 0 | 63615 | 407,995 | 加拿大 | |
26860 | 147730 | 478,592 | 2,683,503 | 烏克蘭 | |
25974 | 164935 | 102,392 | 657,752 | 巴西 | |
152161 | 1,031,892 | 908,217 | 6,050,837 | 美國 | |
0 | 0 | 10,389 | 113,827 | 新西蘭 | |
0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
791,069 | 5,770,113 | 7,156,855 | 50,711,012 | 總計 |
(關鍵字:錫合金 進口)