<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        短信回放
        您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 市場動態> 國內動態>

        中國10月精煉鉛、鋅、鎳和錫進出口分項數據

        2014-11-27 8:47:49來源:網絡作者:
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 以下是中國海關公布的10月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進出口分項數據
        • 關鍵字:
        • 鉛 鋅 鎳 錫 進出口

        以下是中國海關公布的10月精煉、等金屬進出口分項數據一覽表(單位均為噸):

         
        10月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
        進口:          
        未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 4,485 -70.72 17,602.77 116,454 -18.78
        原產地:          
        俄羅斯聯邦 2,371 -59.06 17,002.04 68,090 1.57
        南非 602 -24.75 18,632.93 4,958 11.11
        加拿大 590 -52.89 18,065.92 16,974 -19.88
        日本 318 -81.32 18,978.73 7,261 -15.52
        英國 199 -34.75 17,485.75 1,806 -22.89
        芬蘭 132 269.23 17,468.81 4,297 380.92
        巴西 100 - 17,000 2,350 131.76
        馬達加斯加 100 -58.68 19,792.86 245 -93.62
        挪威 34 -99.03 16,890.44 3,557 -83.39
        澳大利亞 23 -97.51 14,932.91 3,036 -66.23
        朝鮮 8 - 15,461.25 38 -
        比利時 6 - 26,318.50 30 384.8
        韓國 2 -99.68 23,266.50 13 -97.91
        臺灣 0 10.71 0 3,049 25.93
        美國 - -100 - 47 21.32
        法國 - - - 486 2,559,068.42
        印度尼西亞 - - - 215 -
        香港 - - - 3 1,556.25
        精煉鉛 23 65.92 3,539.65 187 -72.18
        原產地:          
        日本 20 - 1,517.25 126 -34.75
        德國 3 -40 8,055.33 20 21.21
        荷蘭 0 - 0 1 -
        波蘭 - - - 1 -
        韓國 - -100 - 39 10.91
        精煉鋅 25,023 -66.36 1,938.22 533,567 9.06
        原產地:          
        哈薩克斯坦 16,972 -26.22 1,734.37 132,323 2.74
        澳大利亞 2,862 -71.48 2,330.26 120,545 17.18
        朝鮮 2,040 2.03 2,274.26 17,593 -22.04
        韓國 865 -56.43 2,513.36 16,974 -63.68
        墨西哥 498 65.32 2,444.88 5,432 32.62
        秘魯 497 -88.29 2,501.98 28,165 -40.11
        納米比亞 496 - 2,208.46 32,338 -
        日本 358 -66.28 2,437.21 6,495 -53.7
        加拿大 310 -46.73 2,664.65 3,009 -28.23
        美國 69 0.43 2,813.30 629 40.24
        伊朗 47 -47.65 2,449.32 767 15.48
        臺灣 7 144.02 2,472.86 98 -14.69
        巴西 - -100 - 1,000 -59.98
          - - - 2,264 -
        比利時 - -100 - 72,901 160.24
        智利 - - - 24 -
        中華人民共和國 - - - 50 -
        印度 - -100 - 18,589 4.6
        馬來西亞 - - - 51 -
        泰國 - - - 1,060 1,999,426.42
        芬蘭 - - - 8,108 -
        挪威 - - - 1,745 -
        荷蘭 - - - 12,881 6.72
        西班牙 - -100 - 50,528 -11.59
        鋅合金 8,961 -21.4 2,427.84 88,558 -14.33
        原產地:          
        澳大利亞 4,568 -14.17 2,339.75 41,393 -9.3
        韓國 2,394 -45.21 2,570.51 31,264 -16.12
        日本 1,275 37.33 2,594.53 8,159 -24.17
        臺灣 400 -20.22 1,843.89 4,390 -8.33
        香港 217 -9.13 2,779.35 2,155 58.28
        比利時 64 - 2,594.55 638 26.43
        中華人民共和國 37 20.58 2,185.19 343 -21.89
        德國 5 - 3,608.40 5 -
        泰國 - - - 200 -84.7
        加拿大 - -100 - 6 -99.31
        西班牙 - - - 5 -
        精煉錫+錫合金 948 98.74 22,887.99 7,178 -43.37
        原產地:          
        玻利維亞 550 175.88 23,124.40 2,874 2.7
          209 73.12 22,294.60 2,197 -63.36
        臺灣 111 160.17 23,526.34 665 8.67
        比利時 16 - 11,980 46 -
        韓國 15 -16.4 21,126.93 236 -3.16
        泰國 15 52 22,825.47 345 -55
        日本 13 47.4 23,191.46 162 -35.88
        中華人民共和國 6 -91.41 32,400.17 355 19.66
        新加坡 6 632.25 31,131.67 89 -36.16
        德國 2 209.29 34,238 24 6.4
        馬來西亞 2 - 25,222.50 165 -89.03
        加拿大 1 26.25 13,861 3 50.57
        美國 1 240.74 28,111 6 42.79
        菲律賓 0 -71.23 0 2 -41.19
        奧地利 0 - 0 1 -
        印度 - -100 - 1 -23.08
        英國 - -100 - 6 -50.44
        鎳礦砂 4,151,527 -43.37 91.86 42,396,177 -25.57
        原產地:          
        菲律賓 4,115,475 6.58 79.33 31,266,605 23.64
        澳大利亞 13,332 -62.51 1,567.62 178,629 -34.26
        芬蘭 10,820 - 1,582.69 70,099 225.84
        越南 6,069 - 1,429.54 55,199 -
        南非 3,806 489.7 1,429.20 3,807 489.95
        津巴布韋 1,935 7,539.79 1,432.16 75,410 701.02
        阿爾巴利亞 91 - 55.03 91 -84.88
        巴布亞新幾內亞 - - - 6 -
        加拿大 - -100 - 837 -83.58
        墨西哥 - - - 159 -
        巴西 - - - 34,140 -
        美國 - -100 - 787 -70.38
        西班牙 - -100 - 80,814 -8.01
        馬來西亞 - -100 - 308 -44.75
        韓國 - - - 184 -75.2
          - -100 - 10,613,142 -66.03
        日本 - - - 14,851 16,184.31
        摩洛哥 - - - 1 -99.83
        印度 - - - 41 -
        泰國 - - - 945 -4.64
        土耳其 - - - 122 -
        鉛礦砂 176,564 -14.09 1,208.62 1,483,294 17.91
        原產地:          
        美國 45,852 -9.24 1,251.40 226,228 24.49
        澳大利亞 42,744 271.26 1,238.51 267,712 157.15
        波蘭 16,842 4.62 423.44 107,368 142.84
          13,570 -57.43 1,352.16 129,124 -26.17
        墨西哥 11,375 178.87 2,271.01 63,777 17.91
        朝鮮 9,860 -24.26 527.2 86,198 -10.98
        土耳其 9,708 39.32 1,513.15 63,568 -20.4
        秘魯 4,146 -70.25 1,995.89 74,202 -27.57
        尼日利亞 3,853 208.8 677.65 59,148 338.94
        伊朗 2,812 -38.44 1,324.90 39,995 23.13
        摩洛哥 2,681 -0.41 1,101.51 26,895 26.64
        哈薩克斯坦 2,484 -30.69 664.72 30,643 -5.61
        緬甸 2,295 251.9 409.65 29,650 62.81
        加拿大 1,639 319.55 1,436.95 9,013 -25.39
        玻利維亞 1,457 -9.51 2,086.43 14,916 136.01
        巴西 1,300 5.54 900.35 15,768 40.48
        葡萄牙 1,229 132.73 999.22 10,246 1,067.75
        希臘 937 -49.94 2,185.02 16,684 -0.97
        黑山共和國 424 -52.68 1,641.78 14,208 68.29
        越南 315 29.88 987.75 3,182 106.51
        泰國 231 -61.27 822.26 4,580 -25.41
        愛莎尼亞 190 - 750.85 604 127.14
        蒙古 160 -65 801.9 1,048 128.77
        馬來西亞 156 - 1,267.99 2,453 2,039.40
        塞內加爾 100 - 59.98 199 -1.12
        菲律賓 67 -71.42 463.18 1,577 137.94
        智利 65 - 1,784.35 3,271 -28.46
        印度 48 - 752.6 501 -
        加納 23 - 1,106.04 59 -32.2
        巴基斯坦 1 - 1,780 81 -83.84
        莫桑比克 - - - 103 -43.19
        阿根廷 - - - 274 92.54
        斯里蘭卡 - - - 403 104.04
        南非 - - - 35,501 -27.62
        突尼斯 - - - 125 -
        老撾 - - - 165 -94.43
          - -100 - 2,310 54.25
        塞爾維亞 - - - 2,834 100.12
        荷蘭 - - - 2,787 -30.29
        納米比亞 - - - 21,543 58.15
        愛爾蘭 - -100 - 29,159 43.25
        比利時 - -100 - 14,490 -58.78
        德國 - -100 - 54,944 23.87
        羅馬尼亞 - - - 1,240 70.02
        坦桑尼亞 - - - 978 26.45
        烏干達 - - - 42 -
        西班牙 - -100 - 6,831 -40.16
        保加利亞 - - - 6,668 -22.38
        鋅礦砂 222,450 40.82 602.43 1,690,745 3.55
        原產地:          
        秘魯 74,664 671.15 576.59 446,154 61.98
        澳大利亞 32,820 -65.03 807.51 617,825 -3
        塞爾維亞 32,567 - 142 32,770 -
        愛爾蘭 30,662 - 868.67 80,875 39.31
        西班牙 9,604 - 676.18 19,459 272.03
        加拿大 9,231 -0.37 662.09 27,877 -55.16
        沙特阿拉伯 7,326 - 769.67 21,350 -31.34
        蒙古 5,949 -54.51 761.73 82,524 -17.59
        緬甸 4,442 87.95 397.72 27,865 15.57
        哈薩克斯坦 3,173 -36.81 610.8 52,374 -1.06
        土耳其 3,147 -39.94 738.54 40,809 -56.49
        尼日利亞 2,308 71.91 633.66 10,394 -10.47
        朝鮮 1,366 -17.39 514.76 13,181 1.56
        伊朗 1,105 -62.42 721.4 27,483 -35.66
          676 82.93 589.79 9,475 206.49
        越南 505 - 631.32 3,968 -78.55
        墨西哥 455 -92.67 614.53 35,208 155.26
        泰國 180 -59.42 441.84 4,196 -17.63
          67 - 436.33 443 -97.93
        菲律賓 48 - 476.44 267 -28.08
        國別(地區)不詳 - - - 100 96.99
        美國 - - - 76 195,405.13
        阿根廷 - - - 149 -60.19
        玻利維亞 - - - 18,272 65.9
        黑山共和國 - - - 7,804 -
        智利 - - - 12,495 -35.88
        剛果(布) - - - 1,102 -
        摩洛哥 - - - 20,239 94.77
        南非 - -100 - 32,672 158.37
        孟加拉國 - - - 50 -
        印度 - -100 - 37 -99.96
        韓國 - -100 - 17,747 560.12
        希臘 - - - 707 -87.42
        瑞典 - - - 7,118 -14.85
        亞美尼亞 - - - 2,547 83.41
        布基納法索 - - - 11,409 -
        贊比亞 - - - 23 -
        比利時 - - - 1,170 -15.28
        錫礦砂 9,985 132.55 2,108.01 124,354 91.91
        原產地:          
        緬甸 9,577 169.17 2,025.87 120,168 104.97
        老撾 287 1,152.51 5,236.59 1,206 35.09
        泰國 72 358.04 1,805.40 315 74.23
        馬來西亞 49 - 282.1 1,037 -
          - - - 44 -
        剛果(金) - -100 - 738 9.48
        澳大利亞 - - - 2 -9.5
        玻利維亞 - -100 - 286 -87.8
        日本 - - - 17 -
        韓國 - - - 79 171.91
        坦桑尼亞 - -100 - 304 -77.04
        尼日利亞 - - - 158 1.95
        出口:          
        精煉鉛 1,212 -55.97 2,064.23 26,335 54.4
        目的地:          
        越南 912 - 2,084.33 8,920 4,716.85
        臺灣 300 - 2,000.33 9,233 403.94
        斯里蘭卡 - - - 200 -
        韓國 - -100 - 2,106 -28.46
        加拿大 - - - 25 -
        泰國 - -100 - 1,151 -80.09
          - -100 - 1,994 -60.9
        印度 - - - 186 -75.43
        朝鮮 - - - 3 -41.79
        馬來西亞 - - - 2,498 -
        以色列 - - - 2 -
        伊朗 - - - 18 -
        精煉鋅 25,768 5,032,720.90 2,157.89 87,021 2,627.83
        目的地:          
        馬來西亞 15,280 - 2,067.41 32,015 -
        臺灣 4,096 - 2,319 26,613 6,217.56
        印度 2,442 - 2,346.32 6,445 12,763.78
        土耳其 1,500 - 2,244.34 2,999 -
        阿拉伯聯合酋長國 750 - 2,399.85 3,222 -
        新加坡 501 - 1,839.79 6,991 1,298.43
        坦桑尼亞 500 - 2,333.83 500 -
        泰國 301 - 2,326.43 702 244.01
        越南 198 - 2,042 1,507 210.57
          100 - 2,266.50 102 10,052.50
        孟加拉國 99 - 2,005.03 746 6.11
        南非 - - - 25 -
        肯尼亞 - - - 3 -
        斐濟 - - - 1 -
        埃塞俄比亞 - - - 156 -
        烏茲別克斯坦 - - - 6 -
        納米比亞 - - - 2 -
        尼泊爾 - - - 50 -
        香港 - - - 2,550 -
        緬甸 - - - 5 22,695
        巴基斯坦 - - - 10 -3.87
        斯里蘭卡 - - - 30 275
        韓國 - - - 2,320 363.76
        菲律賓 - - - 20 -90.47
        未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) 9,528 760.59 18,772.44 100,228 156.64
        目的地:          
        香港 4,698 2,513.49 18,975.12 23,940 274.46
        比利時 1,180 - 17,620.13 7,060 123.19
        馬來西亞 1,051 288.44 17,992.24 23,719 137.2
        印度 644 129.37 20,077.72 9,049 276.81
        荷蘭 500 - 22,304.70 3,316 122.23
        新加坡 401 405.08 16,695.38 8,857 108.22
        臺灣 339 - 18,059.04 3,854 252.91
        日本 299 638.01 18,558.24 1,833 12.5
        意大利 180 - 17,876.93 1,440 -40.47
        美國 100 5,626.40 17,701.65 5,756 597.61
        韓國 60 -67.38 18,369.45 9,852 205.06
        土耳其 48 7.92 18,204.71 536 249.11
        泰國 24 18.26 21,478.54 243 13.77
        菲律賓 3 -50 19,035 50 -
        英國 1 - 27,947 2 118.39
        波蘭 - - - 24 -
        澳大利亞 - - - 252 -
        阿拉伯聯合酋長國 - - - 347 -40.64
        巴基斯坦 - - - 43 190.36
        越南 - - - 37 -
        法國 - - - 20 -
        德國 - - - 1 600
        精煉錫+錫合金 445 -46.14 23,468.18 939 -60.21
        目的地:          
        新加坡 439 - 23,474.51 734 -36.38
        韓國 5 - 22,225 5 -
        香港 1 1,391.43 26,907 32 39.61
        荷蘭 - -100 - 50 -89.46
        美國 - -100 - 1 -99.78
        馬來西亞 - - - 26 -
        日本 - - - 90 30.34
         
         
         
         
         
         

        (關鍵字:鉛 鋅 鎳 錫 進出口)

        (責任編輯:01018)
        行情快報
        行情匯總
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线