2014年5月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 5月 | 1-5月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 0 | 0 | 60350 | 105613 | 朝鮮 |
0 | 0 | 62,851 | 127,710 | 日本 | |
203190 | 413248 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 261,925 | 463,035 | 菲律賓 | |
99390 | 199272 | 587,656 | 1,214,080 | 沙特阿拉伯 | |
399,380 | 812,259 | 2,304,065 | 4,750,028 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
0 | 0 | 1,556,229 | 3,758,564 | 加拿大 | |
202614 | 402352 | 2,136,339 | 4,534,313 | 澳大利亞 | |
904,574 | 1,827,131 | 7,732,169 | 16,528,755 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)