2014年3月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 14 | 67 | 37,616 | 75,995 | 日本 |
209,630 | 439,210 | 406,320 | 848,260 | 馬來西亞 | |
60,155 | 80,247 | 235,955 | 428,391 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 390,846 | 814,345 | 沙特阿拉伯 | |
250,193 | 516,708 | 1,504,645 | 3,130,436 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
0 | 0 | 1,556,229 | 3,758,564 | 加拿大 | |
712,903 | 1,497,336 | 1,933,725 | 4,131,961 | 澳大利亞 | |
1,232,895 | 2,533,568 | 6,218,580 | 13,501,856 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)