<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 表觀消費量

        2024年1月鋼材產品營銷統計匯總

        2024-3-4 16:36:15來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 鋼材 營銷
        • 關鍵字:
        • 鋼材 營銷
        單位:噸 本年累計產量 本年累計銷售量 本年累計自用量 盤盈盤虧 庫存量
        銷售合計 直供 分銷 零售 分支機構銷售 出口 年初庫存量 報告期末
        鋼坯 38976821 2757534 1732149 547286 107383 350467 20249 36526347 -11767 3799190 3480362
        其中:方坯 16831512 1647756 999844 246239 52027 329397 20249 15330572 -11724 1850760 1692220
        板坯 19431354 304839 273775 15309 0 15755 0 19305437 -43 1658089 1479126
        鋼材合計(按品種) 62861487 61732636 28259487 20060458 2961282 7763152 2688259 694780 -14783 16696558 17115849
        鐵道用鋼材 348922 334027 217052 44078 19970 0 52927 0 0 74043 88938
        大型型鋼 773538 758555 194661 358939 115658 31272 58025 0 4 157680 172668
        中小型型鋼 918109 859532 321881 410794 51015 15542 60299 5 3 1040438 1099012
        棒材 5003971 4788822 2153671 1605104 255923 566773 207351 64678 -9714 2480506 2621265
        鋼筋 11548890 11104838 3194666 6038855 552561 1248873 69882 42323 988 2649503 3052216
        其中:光圓 368566 347093 89066 35495 207019 15513 0 3500 0 73398 91370
        帶肋 10226008 9761201 2734550 5377866 345542 1233360 69882 38823 988 2202004 2628975
        盤條(線材) 7184974 7296815 2413982 3427169 406902 847992 200772 24770 -7060 2391296 2247627
        其中:硬線材 1406781 1319881 433245 581955 172273 57473 74936 15384 0 354260 425775
        特厚板 714358 800414 339712 258842 32930 123035 45895 535 0 315952 229361
        厚板 2554345 2534517 1104097 745345 81903 455119 148053 2114 927 649917 668558
        中板 4817863 4651815 2717440 976117 190351 544972 222934 88363 -37 905964 983613
        其中:熱軋中板 3830704 3630888 1702579 976114 190351 538909 222934 88363 -37 818584 930000
        冷軋中板 8311 7823 1757 3 0 6063 0 0 0 2876 3365
        熱軋薄板 406786 435857 142745 290725 0 1423 964 -- 0 118879 89808
        冷軋薄板 235498 199372 103237 28806 41 65393 1895 0 0 69733 105859
        中厚寬鋼帶 12869801 12961582 7535324 2342414 949600 1576452 557793 1419 134 2138401 2045333
        熱軋薄寬鋼帶 3835798 3688027 1884811 955333 10236 498643 339004 79991 0 726548 794328
        冷軋薄寬鋼帶 4455324 4280183 1664214 1371560 135580 926134 182695 164100 0 972848 983891
        熱軋窄鋼帶 1824293 1825694 1430351 371386 0 23649 308 0 0 93083 91680
        冷軋窄鋼帶 5678 5262 4201 605 0 325 131 0 0 2174 2590
        鍍層板(帶) 2666799 2460375 1226796 365876 30154 598961 238587 224904 0 689203 670722
        其中:鍍鋅板(帶) 2482083 2272810 1139746 324233 30154 595118 183559 224904 0 573891 558258
        鍍錫板(帶) 153471 156302 60308 41624 0 3383 50987 -- 0 99474 96642
        涂層板(帶) 240840 219777 142349 48787 -- 19418 9223 61 0 64960 85962
        電工鋼板帶 1077329 1092046 708075 122855 2293 191510 67313 -- 0 319523 304805
        其中:熱軋電工鋼板 86600 86034 86034 0 -- -- 0 -- 0 267 833
        冷軋電工鋼板(帶) 990729 1006012 622041 122855 2293 191510 67313 -- 0 319256 303972
        無縫鋼管 913137 943487 510039 259404 23229 26392 124423 392 -29 570860 540089
        其中:熱軋無縫鋼管 777855 795221 393305 243856 23229 25531 109300 329 -29 454767 437043
        焊接鋼管 68741 57046 50985 0 12 1273 4776 0 0 43323 55018
        其它鋼材 396492 434590 199195 37461 102926 0 95008 1121 0 221730 182512

        (關鍵字:鋼材 營銷)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线