|
品名 | 技術標準 | 規格 | 牌號 | 稅前價格 |
無取向冷軋硅鋼卷 | Q/BB143-2011 | 0.35*(1000-1250)* C | 35BW440 | 6190 |
0.5*(1000-1250)* C | 50BW470 | 5140 | ||
50BW530 | 5040 | |||
50BW600 | 4940 | |||
50BW700 | 4790 | |||
50BW800 | 4740 | |||
50BW1000 | 4640 | |||
50BW1300 | 4590 | |||
0.65*(1000-1250)* C | 65BW700 | 4690 | ||
65BW800 | 4640 | |||
65BW1000 | 4620 | |||
65BW1300 | 4570 | |||
65BW1600 | 4470 |
(關鍵字:本鋼 12月 價格表)