焊管月價格匯總(2025.4.1-2025.4.30) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
4月1日 | 1.5寸*3.25 | 3570 | 3600 | 3720 | 3810 | 3610 | 3800 | 3740 | 3660 | 3660 |
4月30日 | 3470 | 3560 | 3630 | 3700 | 3520 | 3700 | 3620 | 3550 | 3550 | |
漲跌 | -100 | -40 | -90 | -110 | -90 | -100 | -120 | -110 | -110 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
4月1日 | 4寸*3.75 | 3530 | 3500 | 3650 | 3680 | 3560 | 3800 | 3670 | 3590 | 3590 |
4月30日 | 3430 | 3460 | 3560 | 3570 | 3470 | 3700 | 3550 | 3480 | 3480 | |
漲跌 | -100 | -40 | -90 | -110 | -90 | -100 | -120 | -110 | -110 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價3589元/噸,較月初跌96元/噸;4寸焊管均價3522元/噸,較月初跌96元/噸。 |
(關鍵字:焊管 匯總)