焊管周價格匯總(2025.4.25-2025.4.30) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
4月25日 | 1.5寸*3.25 | 3470 | 3540 | 3670 | 3690 | 3530 | 3680 | 3610 | 3570 | 3550 |
4月30日 | 3470 | 3560 | 3630 | 3700 | 3520 | 3700 | 3620 | 3550 | 3550 | |
漲跌 | 0 | 20 | -40 | 10 | -10 | 20 | 10 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
4月25日 | 4寸*3.75 | 3430 | 3440 | 3600 | 3560 | 3480 | 3680 | 3540 | 3500 | 3480 |
4月30日 | 3430 | 3460 | 3560 | 3570 | 3470 | 3700 | 3550 | 3480 | 3480 | |
漲跌 | 0 | 20 | -40 | 10 | -10 | 20 | 10 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3589元/噸,較上周跌1元/噸;4寸焊管均價3522元/噸,較上周跌1元/噸。 |
(關鍵字:焊管)