<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        短信回放
        您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 每日聚焦

        2015年1月全國進口重點商品量值表

        2016-2-15 11:55:12來源:中商網撰寫作者:
        • 導讀:
        • 2015年1月全國進口重點商品量值表
        • 關鍵字:
        • 全國進口重點商品量值表

        商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 去年同期累計 累計比去年同期比±%
        數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
        鮮、干水果及堅果 萬噸 43 768609 43 768609 38 641574 14.5 19.8
        谷物及谷物粉 萬噸 242 703857 242 703857 181 590809 33.4 19.1
        大豆 萬噸 688 3334852 688 3334852 591 3360717 16.2 -0.8
        食用植物油 萬噸 45 369904 45 369904 69 645901 -34.1 -42.7
        鐵礦砂及其精礦 萬噸 7857 5630434 7857 5630434 8668 11340348 -9.4 -50.4
        銅礦砂及其精礦 萬噸 93 1603203 93 1603203 103 1931982 -10.3 -17
        煤及褐煤 萬噸 1678 1137757 1678 1137757 3584 2981180 -53.2 -61.8
        原油 萬噸 2798 13064083 2798 13064083 2816 22462101 -0.6 -41.8
        成品油 萬噸 235 1230273 235 1230273 376 3016707 -37.6 -59.2
        5-7號燃料油 萬噸 129 453331 129 453331 239 1540106 -45.9 -70.6
        液化石油氣及其他烴類氣 萬噸 283 1641610 283 1641610 316 2345014 -10.5 -30
        醫藥品 10583 1417798 10583 1417798 9029 1277074 17.2 11
        礦物肥料及化肥 萬噸 85 295108 85 295108 62 238494 38.1 23.7
        初級形狀的塑料 萬噸 222 4008705 222 4008705 257 5039220 -13.7 -20.5
        天然及合成橡膠(包括膠乳) 萬噸 35 645567 35 645567 49 1190713 -27.6 -45.8
        原木及鋸材 萬立方米 596 1459431 596 1459431 609 1554944 -2.2 -6.1
        紙漿 萬噸 163 1074111 163 1074111 162 1126616 0.5 -4.7
        紡織紗線、織物及制品 0 0 1636792 0 1636792 0 1639283 0 -0.2
        陶瓷產品 萬噸 115 1406224 115 1406224 135 1678037 -14.7 -16.2
        鋼材 萬噸 41 2790876 41 2790876 54 4056040 -22.7 -31.2
        未鍛軋銅及銅材 萬噸 353 2012510 353 2012510 359 2416791 -1.8 -16.7
        固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) 萬噸 6217 749738 6217 749738 5777 864446 7.6 -13.3
        金屬加工機床 6000 2389970 6000 2389970 5780 2722607 3.8 -12.2
        自動數據處理設備及部件 萬臺 38294 1686923 38294 1686923 32365 1646935 18.3 2.4
        二極管及類似半導體器件 百萬個 23616 17135379 23616 17135379 20769 15978522 13.7 7.2
        集成電路 百萬個 10 4082123 10 4082123 11 4998362 -9.4 -18.3
        汽車及汽車底盤 萬輛 0 2443666 0 2443666 0 2741499 0 -10.9
        汽車零配件 0 656 1754157 656 1754157 81 1617831 709.9 8.4
        *飛機及其他航空器 24132 3278287 24132 3278287 23428 3586051 3 -8.6
        液晶顯示板 萬個 0 10404739 0 10404739 0 11630842 0 -10.5
        *農產品 0 0 64727001 0 64727001 0 67351261 0 -3.9
        *機電產品 0 0 42452624 0 42452624 0 42681374 0 0
        *高新技術產品 0 0 55502527 0 551411083 0 557945037 0 -1.2
        注:*“農產品”、“機電產品”和“高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品,提請數據使用者注意。

        (關鍵字:全國進口重點商品量值表)

        (責任編輯:00570)
        行情快報
        行情匯總
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线