<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        短信回放
        您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 市場動態> 國際動態>

        日本9月銅出口同比增長6.6%

        2015-10-29 10:45:06來源:中商網撰寫作者:
        • 導讀:
        • 10月29日消息,日本財務省周四公布的數據顯示,9月結關后精煉銅出口為58,471,219公斤,較上年同期增長6.6%;其中陰極銅出口為55,101,240公斤,同比增加8.4%。
        • 關鍵字:
        • 銅 銅出口

        10月29日消息,日本財務省周四公布的數據顯示,9月結關后精煉出口為58,471,219公斤,較上年同期增長6.6%;其中陰極銅出口為55,101,240公斤,同比增加8.4%。

        精煉銅出口中包括陰極銅、銅坯和其他種類銅! 
          精煉銅出口:
          國家      9月(公斤) 同比% 9月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
          韓國      574,319   -54.0  $5.53    6,204,092   -53.1 
          中國    28,478,601   -7.8  $5.26   218,089,643   26.9 
          臺灣    10,272,659   -16.6  $5.32   89,409,796   -5.9 
          越南     1,822,590   82.7  $5.15   12,070,147   18.2 
          泰國     5,723,382   91.1  $5.39   45,763,247   26.1 
          新加坡        0               3,280   -51.1 
          馬來西亞   5,561,569   130.4  $5.16   31,246,451   47.3 
          菲律賓      1,400       $9.36     811,257  23760.5 
          印尼     3,709,188   17.9  $4.99   30,614,695   -18.3 
          印度     1,308,335   857.4  $5.30    7,538,873   521.8 
          斯里蘭卡    101,685       $5.29     151,844  
          孟加拉國    496,014   145.6  $5.35    3,381,901   88.4 
          法國         0  -100.0          9,932   -61.1 
          德國      35,652   -2.6  $5.81     285,370   -52.3 
          意大利        0  -100.0         141,872   -45.1 
          希臘      49,598   -1.9  $5.14    1,149,582   91.4 
          美國      238,172   -31.5  $5.94    2,458,316   -22.4 
          巴基斯坦    98,055       $5.38     301,180  
          總計    58,471,219    6.6  $5.26   449,631,478   14.4 
          
          陰極銅出口:
          國家      9月(公斤) 同比% 9月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
          韓國      104,707   -77.1  $5.57    1,409,438  -76.3 
          中國    28,346,792   -8.0  $5.26   216,760,722   26.7 
          臺灣     8,262,850   -17.0  $5.29    74,056,115   -4.9 
          越南     1,822,590   82.7  $5.15    12,069,147   18.2 
          泰國     5,260,749   93.5  $5.39    41,652,820   25.6 
          馬來西亞   5,561,569   130.6  $5.16    31,222,411   47.4 
          菲律賓        0               796,897  
          印尼     3,709,188   17.9  $4.99    30,611,695  -18.3 
          印度     1,287,443  1227.0  $5.28    7,311,555  631.9 
          斯里蘭卡    101,685       $5.29     151,844  
          孟加拉國    496,014   145.6  $5.35    3,381,901   88.4 
          希臘      49,598   -1.9  $5.14    1,149,582   91.4 
          巴基斯坦    98,055       $5.38     301,180  
          總計    55,101,240    8.4  $5.25   420,875,307   16.8 

        (關鍵字:銅 銅出口)

        (責任編輯:00570)
        行情快報
        行情匯總
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线