區域 | 企業 | 含量 | 類型 | 備注 | 2013-3-21 | 2013-3-20 |
華北 | 亞太龍興 | 分析純 | 停車 | - | - | |
無極縣鑫匯化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6300 | 6300 | |
榮宏化工 | 94% | 工業 | 天津提貨價 | 6600-6700 | 6600-6700 | |
95% | 食品 | 天津提貨價 | 7300 | 7300 | ||
華東 | 徐州福潤得化工 | 94% | 工業 | 徐州提貨價 | 6500 | 6500 |
95% | 食品 | 徐州提貨價 | 7200 | 7200 | ||
澄星集團 | 94% | 工業 | 江蘇提貨價 | 6600 | 6600 | |
95% | 食品 | 停車 | - | - | ||
德邦精細化工 | 95% | 食品 | 停車 | - | - | |
94% | 工業 | 停車 | - | - | ||
潤嘉東方 | 95% | 食品 | 搬遷停產 | - | - | |
94% | 工業 | 搬遷停產 | - | - | ||
宿遷現代化工 | 94% | 工業 | 暫無報價 | - | - | |
95% | 食品 | 出廠含稅價 | 7300 | 7300 | ||
徐州品樂道 | 95% | 食品 | 上海港提貨價 | 7400 | 7400 | |
天富化工 | 95% | 食品 | 連云港提貨價 | 7800 | 7800 | |
95% | 食品 | 上海港提貨價 | 7800 | 7800 | ||
志豐化工 | 94% | 食品 | 江蘇提貨價 | 7500 | 7500 | |
天嘉食用 | 95% | 食品 | 港口提貨價 | 7500 | 7500 | |
西都生化 | 95% | 食品 | 出廠含稅價 | 7300-7500 | 7300-7500 | |
嘉信達 | 95% | 食品 | 停產 | - | - | |
94% | 工業 | 停產 | - | - | ||
天潤化工 | 95% | 食品 | 江蘇提貨價 | 7500 | 7500 | |
95% | 食品 | 青島港FOB | $1200-1250 | $1200-1250 | ||
普化化輕 | 94% | 工業 | 江蘇提貨價 | - | - | |
徐州海成食品 | 95% | 食品 | 江蘇提貨價 | 7500 | 7500 | |
天翔化學 | 94% | 工業 | 不經銷 | - | - | |
95% | 食品 | 不經銷 | - | - | ||
常州李氏越洋化工 | 95% | 工業 | 江蘇提貨價 | 6500-6600 | 6500-6600 | |
常州標航商貿 | 95% | 工業 | 江蘇提貨價 | 6700 | 6700 | |
啟東榮盛化工 | 94% | 工業 | 江蘇提貨價 | 6500-6700 | 6500-6700 | |
吳江市匯通化工 | 94% | 工業 | 江蘇提貨價 | - | - | |
揚州晨翎化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 7500 | 7500 | |
95% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
常州市川磷化工 | 94% | 工業 | 江蘇提貨價 | 6200 | 6200 | |
連云港泰達精細化工 | 95% | 食品 | 連云港FOB | $1,180 | $1,180 | |
吳江市中泰化工 | 94% | 工業 | 暫停報價 | - | - | |
科信化工(科倫多食品配料) | 95% | 食品 | 出廠含稅價 | 7300 | 7300 | |
龍翔輕紡 | 95% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
錦標化工 | 95% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | |
94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | ||
廣匯化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
鑫勝化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 5800 | 5800 | |
青州科締化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6300 | 6300 | |
青州振華化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6500 | 6500 | |
青州恒明化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
建邦化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6500 | 6500 | |
兗州明月化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6400 | 6400 | |
天新食品 | 95% | 食品 | 停止銷售 | - | - | |
萬源化工 | 94% | 工業 | 青島港提貨價 | 6400 | 6400 | |
順源化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
實建化工 | 94% | 工業 | 上海提貨價 | - | - | |
95% | 食品 | 上海提貨價 | - | - | ||
寶磷化工 | 94% | 工業 | 上海提貨價 | - | - | |
運嘉化工 | 94% | 工業 | 上海提貨價 | - | - | |
捷昶工貿 | 94% | 工業 | 上海提貨價 | - | - | |
上海光華偉業 | 95% | 食品 | 上海提貨價 | 7800 | 7800 | |
華南 | 金凱食用磷化工 | 95% | 食品 | 停產 | - | - |
柳州大拿 | 94% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | |
宜盛精細 | 95% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | |
95% | 食品 | 防城港FOB | - | - | ||
榮德化工 | 94% | 工業 | 港口FOB | - | - | |
光華偉業 | 95% | 食品 | 廣州提貨價 | 7500 | 7500 | |
權和貿易 | 94% | 工業 | 廣州提貨價 | 6500 | 6500 | |
林宏化工 | 94% | 工業 | 廣州提貨價 | 6400 | 6400 | |
哲煜化工 | 94% | 工業 | 廣州提貨價 | |||
華中 | 新鄉華幸 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6100 | 6100 |
94% | 食品 | 出廠含稅價 | 7500 | 7500 | ||
新星磷化 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
昌大化工 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
育才磷酸鹽 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6100-6200 | 6100-6200 | |
華創化工 | 94% | 工業 | 暫停報價 | - | - | |
乾泰磷化 | 94% | 工業 | 停產 | - | - | |
湖北菲瑪磷化工 | 94% | 工業 | ||||
興發集團 | 94% | 工業 | 上海港FOB | $1,010 | $1,010 | |
95% | 食品 | 出廠含稅價 | 6600-6700 | 6600-6700 | ||
醒獅化學品(武漢無機鹽廠) | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6100 | 6100 | |
94% | 工業 | 武漢港FOB | $1,000-1010 | $1,000-1010 | ||
95% | 食品 | 出廠含稅價 | 6600-6700 | 6600-6700 | ||
95% | 食品 | 武漢港FOB | $1,110 | $1,110 | ||
武漢銀河 | 94% | 工業 | 暫停報價 | - | - | |
拓撲有機磷化工 | 95% | 工業 | 停產 | - | - | |
堯治河化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 5800 | 5800 | |
宜昌楚原化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6100 | 6100 | |
甕福集團(劍鋒實業) | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $1,030 | $1,030 | |
西南 | 94% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,100 | $1,100 | |
華捷化工 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $1,000 | $1,000 | |
95% | 食品 | 黃埔提貨價 | 6800-6900 | 6800-6900 | ||
青利天盟化工 | 94% | 工業 | 暫定明年投產 | - | - | |
修文黃磷廠 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $1,030 | $1,030 | |
厚生化工 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | - | - | |
富捷化工(德天精細) | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | - | - | |
94% | 食品 | 黃埔港FOB | - | - | ||
開陽安達化工 | 95% | 粉狀 | 防城港FOB | - | - | |
95% | 顆粒 | 天津FOB價 | - | - | ||
95% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | ||
成洪磷化工 | 95% | 食品 | 停車 | - | - | |
川恒集團 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
94% | 工業 | FOB 港口價 | - | - | ||
金地亞美化工 | 95% | 食品 | 天津提貨價 | 7200 | 7200 | |
顆粒 | 食品 | 天津提貨價 | 7800 | 7800 | ||
川鴻磷化工 | 95% | 工業 | 天津提貨價 | 以銷定產 | 以銷定產 | |
95% | 食品 | 天津提貨價 | 7400 | 7400 | ||
大自然化工 | 95% | 工業 | 暫無報價 | - | - | |
綿竹堯龍 | 94% | 工業 | 上海港提貨價 | 6300-6400 | 6300-6400 | |
金光實業 | 94% | 工業 | 天津港FOB | 主銷黃磷 | 主銷黃磷 | |
藍劍集團 | 94% | 工業 | 天津港FOB | $1,050 | $1,050 | |
94% | 食品 | 天津港FOB | $1,130 | $1,130 | ||
天明磷化工 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
94% | 食品 | 停車 | - | - | ||
金宏化工 | 95% | 工業 | 停車 | - | - | |
澤源化工 | 94% | 工業 | 上海港FOB | - | - | |
華豐化工 | 顆粒 | 工業 | 上海港FOB | $1,350 | $1,350 | |
顆粒 | 食品 | 上海港FOB | $1,450 | $1,450 | ||
川信化工(創信化工) | 94% | 工業 | 天津港提貨價 | 6300 | 6300 | |
94% | 食品 | 天津港提貨價 | - | - | ||
什邡市雙盛化工 | 95% | 工業 | 停車 | - | - | |
林辰實業 | 95% | 食品 | 停車 | - | - | |
三臺啟明星 | 95% | 工業 | 停產 | - | - | |
95% | 食品 | 天津港提貨價 | 6900 | 6900 | ||
95% | 工業 | 停產 | - | - | ||
安縣啟明星 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6500 | 6500 | |
95% | 食品 | 天津港FOB | $1,130 | $1,130 | ||
泰來化工 | 94% | 工業 | 港口提貨價 | - | - | |
什邡市海星化工 | 94% | 工業 | 天津港提貨價 | 6500 | 6500 | |
95% | 食品 | 天津港提貨價 | 6900 | 6900 | ||
圣地亞化工 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $1010-1020 | $1010-1020 | |
95% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,100 | $1,100 | ||
九河化工 | 94% | 工業 | 停產 | - | - | |
盛佳磷化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
94% | 食品 | 天津港提貨價 | - | - | ||
天原(天藍)化工 | 94% | 工業 | 上海港FOB | $980-990 | $980-990 | |
友人化建 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6500 | 6500 | |
94% | 食品 | 出廠含稅價 | 6800 | 6800 | ||
躍成磷化 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
95% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | ||
川西興達 | 94% | 工業 | 天津提貨價 | 6400-6500 | 6400-6500 | |
95% | 食品 | 天津提貨價 | 6900 | 6900 | ||
科爾精細 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
川騰化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
95% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
志信化工 | 95% | 食品 | 廣州提貨價 | 7200 | 7200 | |
百盛化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
95% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
天瑞化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | - | - | |
94% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
四川金石 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
宣威市天麟磷業 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
澄江磷化工華業有限公司 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
暨廣順 | 94% | 工業 | 停車 | - | - | |
94% | 工業 | 停車 | - | - | ||
南磷集團 | 94% | 工業 | 防城港FOB | 暫不報價 | 暫不報價 | |
云天化(中輕依蘭) | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $980-1000 | $980-1000 | |
南滇化工 | 94% | 工業 | 出廠含稅價 | 6000 | 6000 | |
泛化經貿 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | - | - | |
五礦新化 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | - | - | |
貝克吉利尼天創(天創科技) | 95% | 食品 | 江蘇提貨價 | 8000 | 8000 | |
川東集團 | 94% | 工業 | 黃埔港FOB | $1,000 | $1,000 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內各企業三聚磷酸鈉)