直屬廠部熱軋酸洗產品價格表(2012年2月份)
牌號:SPHC DD11
厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | |||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
=1.5 | 板 | 5522 | 6460.74 | 5322 | 6226.74 | ||||||
卷 | 5447 | 6372.99 | 5247 | 6138.99 | |||||||
帶 | 5497 | 6431.49 | 5457 | 6384.69 | |||||||
≥1.50 | 板 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | 5402 | 6320.34 | ||||
卷 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | 5327 | 6232.59 | |||||
帶 | 5527 | 6466.59 | 5487 | 6419.79 | |||||||
=1.8 | 板 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5277 | 6174.09 | |||||
帶 | 5477 | 6408.09 | 5437 | 6361.29 | |||||||
>1.80 | 板 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5277 | 6174.09 | |||||
帶 | 5477 | 6408.09 | 5437 | 6361.29 | |||||||
=2.0 | 板 | 250 | 210 | 5277 | 6174.09 | 5227 | 6115.59 | 5127 | 5998.59 | ||
卷 | 5327 | 5287 | 5277 | 6174.09 | 5227 | 6115.59 | 5127 | 5998.59 | |||
帶 | 5327 | 6232.59 | 5287 | 6185.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | |||
≥2.0 | 板 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | 5302 | 6203.34 | ||||
卷 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | 5227 | 6115.59 | |||||
帶 | 5427 | 6349.59 | 5387 | 6302.79 | |||||||
≥2.30 | 板 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | 5252 | 6144.84 | ||||
卷 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | 5177 | 6057.09 | |||||
帶 | 5377 | 6291.09 | 5337 | 6244.29 | |||||||
≥2.40 | 板 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | 5252 | 6144.84 | ||||
卷 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | 5177 | 6057.09 | |||||
帶 | 5377 | 6291.09 | 5337 | 6244.29 | |||||||
=2.5 | 板 | 250 | 210 | 5277 | 6174.09 | 5227 | 6115.59 | 5127 | 5998.59 | ||
卷 | 5327 | 5287 | 5277 | 6174.09 | 5227 | 6115.59 | 5127 | 5998.59 | |||
帶 | 5327 | 6232.59 | 5287 | 6185.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | |||
≥2.50 | 板 | 5352 | 6261.84 | 5302 | 6203.34 | 5202 | 6086.34 | ||||
卷 | 5277 | 6174.09 | 5227 | 6115.59 | 5127 | 5998.59 | |||||
帶 | 5327 | 6232.59 | 5287 | 6185.79 | |||||||
≥2.75 | 板 | 5302 | 6203.34 | 5252 | 6144.84 | 5152 | 6027.84 | ||||
卷 | 5227 | 6115.59 | 5177 | 6057.09 | 5077 | 5940.09 | |||||
帶 | 5277 | 6174.09 | 5237 | 6127.29 | |||||||
≥3.0 | 板 | 5302 | 6203.34 | 5252 | 6144.84 | 5152 | 6027.84 | ||||
卷 | 5227 | 6115.59 | 5177 | 6057.09 | 5077 | 5940.09 | |||||
帶 | 5277 | 6174.09 | 5237 | 6127.29 | |||||||
≥5.0 | 板 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | 5252 | 6144.84 | ||||
卷 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | 5177 | 6057.09 | |||||
帶 | 5377 | 6291.09 | 5337 | 6244.29 |
注:1、表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:2012年2月份交貨合同:2012年2月15日
2、表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
寬度差 | 120~399 | 400~699 | 700~1100 | 1101~1250 | 1251~1500 | |||
縱切帶 | 250 | 210 | 100 | 0 | 0 |
厚度加價 | ||
=1.5 | 卷 | 160 |
>1.50 | 卷 | 160 |
=1.8 | 卷 | 160 |
>1.80 | 卷 | 140 |
=2.0 | 卷 | 110 |
>2.0 | 卷 | 110 |
≥2.2 | 卷 | 70 |
≥2.4 | 卷 | 30 |
=2.5 | 卷 | 0 |
>2.5 | 卷 | 0 |
≥2.75 | 卷 | 0 |
≥3.0 | 卷 | 0 |
3.0*1250基價 | 卷 | 4847 |
6 | 100 |
板卷差價 | ||
切邊板-直發卷 | 75 | |
直發卷-直發卷 | 0 |
3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠40元/噸。
4、板狀交貨加價如下:
名義抗拉強度<440Mpa | 440Mpa≤名義抗拉強度<780Mpa | 名義抗拉強度≥780Mpa | |||||||
板狀交貨加價 | 160 | 180 | 240 |
5、對應此級別的汽車專用牌號基價加價100元/噸。
6、寶鋼供貨規格范圍以相關部門確認為準。
7、不銹鋼事業部產品在直屬廠部價格基礎上優惠50元/噸
(關鍵字:寶鋼 熱軋卷板 價格表 酸洗SPHC)