寶鋼冷軋產品價格表(2012年2月份)
牌號:SPCC(Q/BQB 402-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6366 | 7448.22 | 6316 | 7389.72 | 6316 | 7389.72 | ||||||||||||||||
卷 | 6166 | 7214.22 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | |||||||||||||||||
帶 | 6216 | 7272.72 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6236 | 7296.12 | 6186 | 7237.62 | 6186 | 7237.62 | ||||||||||||||||
卷 | 6036 | 7062.12 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | |||||||||||||||||
帶 | 6086 | 7120.62 | |||||||||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 6236 | 7296.12 | 6186 | 7237.62 | 6186 | 7237.62 | ||||||||||||||||
卷 | 6036 | 7062.12 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | |||||||||||||||||
帶 | 6086 | 7120.62 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6136 | 7179.12 | 6086 | 7120.62 | 6086 | 7120.62 | ||||||||||||||||
卷 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | |||||||||||||||||
帶 | 5986 | 7003.62 | |||||||||||||||||||||
0.28~0.29 | 板 | 6136 | 7179.12 | 6086 | 7120.62 | 6086 | 7120.62 | ||||||||||||||||
卷 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | |||||||||||||||||
帶 | 5986 | 7003.62 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6036 | 7062.12 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | ||||||||||||||||
卷 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||
帶 | 6386 | 7471.62 | 5886 | 6886.62 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | ||||||||||||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||||||
帶 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5686 | 6652.62 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | ||||||||||||
卷 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | |||||||||||||
帶 | 6036 | 7062.12 | 5536 | 6477.12 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | ||||||||||||
卷 | 5586 | 6535.62 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | |||||||||||||
帶 | 6136 | 7179.12 | 5636 | 6594.12 | |||||||||||||||||||
0.6 | 板 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | ||||||
卷 | 5536 | 6477.12 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5506 | 6442.02 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | |||||||
帶 | 6086 | 7120.62 | 5586 | 6535.62 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | ||||||
卷 | 5536 | 6477.12 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5506 | 6442.02 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | |||||||
帶 | 6086 | 7120.62 | 5586 | 6535.62 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5686 | 6652.62 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5656 | 6617.52 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | ||||||
卷 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5456 | 6383.52 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | |||||||
帶 | 6036 | 7062.12 | 5536 | 6477.12 | |||||||||||||||||||
0.8 | 板 | 5586 | 6535.62 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5556 | 6500.52 | 5626 | 6582.42 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | ||||
卷 | 5386 | 6301.62 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5356 | 6266.52 | 5426 | 6348.42 | 5476 | 6406.92 | 5526 | 6465.42 | |||||
帶 | 5936 | 6945.12 | 5436 | 6360.12 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5586 | 6535.62 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5536 | 6477.12 | 5556 | 6500.52 | 5626 | 6582.42 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | ||||
卷 | 5386 | 6301.62 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5336 | 6243.12 | 5356 | 6266.52 | 5426 | 6348.42 | 5476 | 6406.92 | 5526 | 6465.42 | |||||
帶 | 5936 | 6945.12 | 5436 | 6360.12 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | ||||
卷 | 5266 | 6161.22 | 5216 | 6102.72 | 5216 | 6102.72 | 5216 | 6102.72 | 5216 | 6102.72 | 5236 | 6126.12 | 5306 | 6208.02 | 5356 | 6266.52 | 5406 | 6325.02 | |||||
帶 | 5816 | 6804.72 | 5316 | 6219.72 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5436 | 6360.12 | 5386 | 6301.62 | 5386 | 6301.62 | 5386 | 6301.62 | 5386 | 6301.62 | 5406 | 6325.02 | 5476 | 6406.92 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | ||||
卷 | 5236 | 6126.12 | 5186 | 6067.62 | 5186 | 6067.62 | 5186 | 6067.62 | 5186 | 6067.62 | 5206 | 6091.02 | 5276 | 6172.92 | 5326 | 6231.42 | 5376 | 6289.92 | |||||
帶 | 5786 | 6769.62 | 5286 | 6184.62 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5406 | 6325.02 | 5356 | 6266.52 | 5356 | 6266.52 | 5356 | 6266.52 | 5356 | 6266.52 | 5376 | 6289.92 | 5446 | 6371.82 | 5496 | 6430.32 | 5546 | 6488.82 | ||||
卷 | 5206 | 6091.02 | 5156 | 6032.52 | 5156 | 6032.52 | 5156 | 6032.52 | 5156 | 6032.52 | 5176 | 6055.92 | 5246 | 6137.82 | 5296 | 6196.32 | 5346 | 6254.82 | |||||
帶 | 5756 | 6734.52 | 5256 | 6149.52 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 5416 | 6336.72 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5386 | 6301.62 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | ||||
卷 | 5216 | 6102.72 | 5166 | 6044.22 | 5166 | 6044.22 | 5166 | 6044.22 | 5166 | 6044.22 | 5186 | 6067.62 | 5256 | 6149.52 | 5306 | 6208.02 | 5356 | 6266.52 | |||||
帶 | 5766 | 6746.22 | 5266 | 6161.22 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 5566 | 6512.22 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5536 | 6477.12 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | ||||
卷 | 5366 | 6278.22 | 5316 | 6219.72 | 5316 | 6219.72 | 5316 | 6219.72 | 5316 | 6219.72 | 5336 | 6243.12 | 5406 | 6325.02 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | |||||
帶 | 5916 | 6921.72 | 5416 | 6336.72 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5686 | 6652.62 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5656 | 6617.52 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | ||||
卷 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5456 | 6383.52 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | |||||
帶 | 6036 | 7062.12 | 5536 | 6477.12 |
注:1. 表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:2012年2月份交貨合同:2012年2月15日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3 . 表列價格的交貨表面精度為FB,要求FC交貨的加價100元/噸,FD交貨的加價200元/噸。
4 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面狀態為麻面D,要求光亮表面B交貨的加價200元/噸。
7. 本產品的最大供貨寬度如下表:(超出本表規定的規格協議供貨,括號內數字為用戶指定SPCC經CAPL機組的供貨最大寬度。)
6 . 表列規格價格為按規格加減價推算得出,具體供貨規格范圍以相關部門確認為準。
7 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠50元/噸。
8. 梅鋼產品價格在表列價格基礎上優惠200元/噸。
(關鍵字:寶鋼 冷軋 價格表 SPCC)