寶鋼熱軋產品價格表(二零一一年 四月份)
牌號:B510L B510DL
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1150~1300 | 1301~1500 | 1501~1900 | |||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
1.80~1.99 | 切邊板 | 5992 | 7010.64 | 5942 | 6952.14 | 5942 | 6952.14 | 5942 | 6952.14 | ||||||
毛邊板與商品卷 | 5892 | 6893.64 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | |||||||
商品卷 | 5892 | 6893.64 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | |||||||
直發卷 | 5792 | 6776.64 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | |||||||
縱切帶 | 5862 | 6858.54 | 5842 | 6835.14 | |||||||||||
2.00~2.29 | 切邊板 | 5892 | 6893.64 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | 5842 | 6835.14 | ||||||
毛邊板與商品卷 | 5792 | 6776.64 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | |||||||
商品卷 | 5792 | 6776.64 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | |||||||
直發卷 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | |||||||
縱切帶 | 5762 | 6741.54 | 5742 | 6718.14 | |||||||||||
2.30~2.49 | 切邊板 | 5792 | 6776.64 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | 5742 | 6718.14 | ||||||
毛邊板與商品卷 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | |||||||
商品卷 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | |||||||
直發卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | |||||||
縱切帶 | 5662 | 6624.54 | 5642 | 6601.14 | |||||||||||
2.50~2.74 | 切邊板 | 5742 | 6718.14 | 5692 | 6659.64 | 5692 | 6659.64 | 5692 | 6659.64 | ||||||
毛邊板與商品卷 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | |||||||
商品卷 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | |||||
直發卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
縱切帶 | 5612 | 6566.04 | 5592 | 6542.64 | |||||||||||
2.75~2.99 | 切邊板 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5692 | 6659.64 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
直發卷 | 5492 | 6425.64 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5492 | 6425.64 | |||||
縱切帶 | 5562 | 6507.54 | 5542 | 6484.14 | |||||||||||
3 | 切邊板 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5692 | 6659.64 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
直發卷 | 5492 | 6425.64 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5492 | 6425.64 | |||||
縱切帶 | 5562 | 6507.54 | 5542 | 6484.14 | |||||||||||
3.01~3.49 | 切邊板 | 5692 | 6659.64 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5642 | 6601.14 | 5692 | 6659.64 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
商品卷 | 5592 | 6542.64 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5542 | 6484.14 | 5592 | 6542.64 | |||||
直發卷 | 5492 | 6425.64 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5442 | 6367.14 | 5492 | 6425.64 | |||||
縱切帶 | 5562 | 6507.54 | 5542 | 6484.14 | |||||||||||
3.50~4.49 | 切邊板 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
直發卷 | 5442 | 6367.14 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5442 | 6367.14 | |||||
縱切帶 | 5512 | 6449.04 | 5492 | 6425.64 | |||||||||||
4.50~5.99 | 切邊板 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
直發卷 | 5442 | 6367.14 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5442 | 6367.14 | |||||
縱切帶 | 5512 | 5492 | |||||||||||||
6 | 切邊板 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
直發卷 | 5442 | 6367.14 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5442 | 6367.14 | |||||
縱切帶 | 5512 | 6449.04 | 5492 | 6425.64 | |||||||||||
6.01~7.99 | 切邊板 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
直發卷 | 5442 | 6367.14 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5442 | 6367.14 | |||||
縱切帶 | 5512 | 6449.04 | 5492 | 6425.64 | |||||||||||
8.00~12.50 | 切邊板 | 5642 | 6601.14 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5592 | 6542.64 | 5642 | 6601.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
商品卷 | 5542 | 6484.14 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5492 | 6425.64 | 5542 | 6484.14 | |||||
直發卷 | 5442 | 6367.14 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5392 | 6308.64 | 5442 | 6367.14 | |||||
縱切帶 | 5442 | 6367.14 | 5492 | 6425.64 |
表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的加價50元/噸。
(關鍵字:寶鋼 熱軋 熱軋產品價格表 B510L)