寶鋼冷軋產品價格表(2011 年4 月份)
牌號:DC05(BSC2) (Q/BQB 403-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 | 1501 ~ 1599 | |||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.30~0.39 | 板 | 8261 | 9665.37 | 8221 | 9618.57 | 8181 | 9571.77 | ||||||||||||
卷 | 8061 | 9431.37 | 8021 | 9384.57 | 7981 | 9337.77 | |||||||||||||
帶 | 8101 | 9478.17 | 8071 | 9443.07 | |||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 8141 | 9524.97 | 8101 | 9478.17 | 8061 | 9431.37 | 8061 | 9431.37 | ||||||||||
卷 | 7941 | 9290.97 | 7901 | 9244.17 | 7861 | 9197.37 | 7861 | 9197.37 | |||||||||||
帶 | 7981 | 9337.77 | 7951 | 9302.67 | |||||||||||||||
0.50~0.59 | 板 | 8041 | 9407.97 | 8001 | 9361.17 | 7961 | 9314.37 | 7961 | 9314.37 | 7941 | 9290.97 | ||||||||
卷 | 7841 | 9173.97 | 7801 | 9127.17 | 7761 | 9080.37 | 7761 | 9080.37 | 7741 | 9056.97 | |||||||||
帶 | 7881 | 9220.77 | 7851 | 9185.67 | |||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 7961 | 9314.37 | 7921 | 9267.57 | 7881 | 9220.77 | 7881 | 9220.77 | 7861 | 9197.37 | 7941 | 9290.97 | 7861 | 9197.37 | ||||
卷 | 7761 | 9080.37 | 7721 | 9033.57 | 7681 | 8986.77 | 7681 | 8986.77 | 7661 | 8963.37 | 7741 | 9056.97 | 7661 | 8963.37 | |||||
帶 | 7801 | 9127.17 | 7771 | 9092.07 | |||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 7941 | 9290.97 | 7841 | 9173.97 | 7841 | 9173.97 | 7841 | 9173.97 | 7821 | 9150.57 | 7861 | 9197.37 | 7861 | 9197.37 | ||||
卷 | 7741 | 9056.97 | 7641 | 8939.97 | 7641 | 8939.97 | 7641 | 8939.97 | 7621 | 8916.57 | 7661 | 8963.37 | 7661 | 8963.37 | |||||
7781 | 9103.77 | 7751 | 9068.67 | ||||||||||||||||
0.8 | 板 | 7841 | 9173.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7721 | 9033.57 | 7821 | 9150.57 | 7761 | 9080.37 | ||||
卷 | 7641 | 8939.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7521 | 8799.57 | 7621 | 8916.57 | 7561 | 8846.37 | |||||
7681 | 8986.77 | 7651 | 8951.67 | ||||||||||||||||
0.81~0.91 | 板 | 7841 | 9173.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7721 | 9033.57 | 7721 | 9033.57 | 7761 | 9080.37 | ||||
卷 | 7641 | 8939.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7521 | 8799.57 | 7521 | 8799.57 | 7561 | 8846.37 | |||||
7681 | 8986.77 | 7651 | 8951.67 | ||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 7841 | 9173.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7741 | 9056.97 | 7721 | 9033.57 | 7721 | 9033.57 | 7761 | 9080.37 | ||||
卷 | 7641 | 8939.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7541 | 8822.97 | 7521 | 8799.57 | 7521 | 8799.57 | 7561 | 8846.37 | |||||
7681 | 8986.77 | 7651 | 8951.67 | ||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 7721 | 9033.57 | 7621 | 8916.57 | 7621 | 8916.57 | 7621 | 8916.57 | 7601 | 8893.17 | 7721 | 9033.57 | 7641 | 8939.97 | ||||
卷 | 7521 | 8799.57 | 7421 | 8682.57 | 7421 | 8682.57 | 7421 | 8682.57 | 7401 | 8659.17 | 7521 | 8799.57 | 7441 | 8705.97 | |||||
7561 | 8846.37 | 7531 | 8811.27 | ||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 7691 | 8998.47 | 7591 | 8881.47 | 7591 | 8881.47 | 7591 | 8881.47 | 7571 | 8858.07 | 7601 | 8893.17 | 7611 | 8904.87 | ||||
卷 | 7491 | 8764.47 | 7391 | 8647.47 | 7391 | 8647.47 | 7391 | 8647.47 | 7371 | 8624.07 | 7401 | 8659.17 | 7411 | 8670.87 | |||||
7531 | 8811.27 | 7501 | 8776.17 | ||||||||||||||||
1.5~1.99 | 板 | 7661 | 8963.37 | 7561 | 8846.37 | 7561 | 8846.37 | 7561 | 8846.37 | 7541 | 8822.97 | 7571 | 8858.07 | 7581 | 8869.77 | ||||
卷 | 7461 | 8729.37 | 7361 | 8612.37 | 7361 | 8612.37 | 7361 | 8612.37 | 7341 | 8588.97 | 7371 | 8624.07 | 7381 | 8635.77 | |||||
7501 | 8776.17 | 7471 | 8741.07 | ||||||||||||||||
2.0~2.49 | 板 | 7671 | 8975.07 | 7571 | 8858.07 | 7571 | 8858.07 | 7571 | 8858.07 | 7551 | 8834.67 | 7541 | 8822.97 | 7591 | 8881.47 | ||||
卷 | 7471 | 8741.07 | 7371 | 8624.07 | 7371 | 8624.07 | 7371 | 8624.07 | 7521 | 8799.57 | 7341 | 8588.97 | 7391 | 8647.47 | |||||
7511 | 8787.87 | 7481 | 8752.77 | ||||||||||||||||
2.50~3.49 | 板 | 7681 | 8986.77 | 7641 | 8939.97 | 7601 | 8893.17 | 7601 | 8893.17 | 7581 | 8869.77 | 7551 | 8834.67 | ||||||
卷 | 7481 | 8752.77 | 7441 | 8705.97 | 7401 | 8659.17 | 7401 | 8659.17 | 7381 | 8635.77 | 7521 | 8799.57 | |||||||
帶 | 7521 | 8799.57 | 7491 | 8764.47 |
注:1 . 表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3 . 表列價格的交貨表面精度為FB,要求FC 交貨的加價100 元/噸,FD 交貨的加價200 元/噸。
4 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價200 元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面狀態為麻面D,要求光亮表面B 交貨的加價200 元/噸。
6 . 寶鋼供貨規格范圍以相關部門確認為準。
7 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠50 元/噸。
(關鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產品價格表 DC05)