攀華集團
江蘇華晟新型建材有限公司
張家港華達涂層有限公司
攀華彩涂卷價格表(材質CGCC)
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
攀華彩涂卷 | 0.18 | 攀華彩涂卷 | 0.350 | 7070 | 7170 | 7170 | |||
攀華彩涂卷 | 0.19 | 攀華彩涂卷 | 0.370 | 7020 | 7070 | 7070 | |||
攀華彩涂卷 | 0.20 | 8100 | 攀華彩涂卷 | 0.390 | 6990 | 7040 | 7040 | ||
攀華彩涂卷 | 0.210 | 8000 | 攀華彩涂卷 | 0.400 | 6940 | 6990 | 6990 | ||
攀華彩涂卷 | 0.220 | 7900 | 攀華彩涂卷 | 0.420 | 6910 | 6910 | 6910 | ||
攀華彩涂卷 | 0.230 | 7800 | 7900 | 攀華彩涂卷 | 0.440 | 6860 | 6860 | 6860 | |
攀華彩涂卷 | 0.240 | 7700 | 7800 | 攀華彩涂卷 | 0.450 | 6840 | 6840 | 6840 | |
攀華彩涂卷 | 0.250 | 7650 | 7750 | 7750 | 攀華彩涂卷 | 0.470 | 6800 | 6800 | 6800 |
攀華彩涂卷 | 0.260 | 7600 | 7700 | 7700 | 攀華彩涂卷 | 0.500 | 6760 | 6760 | 6760 |
攀華彩涂卷 | 0.270 | 7550 | 7650 | 7650 | 攀華彩涂卷 | 0.520 | 6740 | 6740 | 6740 |
攀華彩涂卷 | 0.280 | 7500 | 7600 | 7600 | 攀華彩涂卷 | 0.550 | 6710 | 6710 | 6710 |
攀華彩涂卷 | 0.290 | 7450 | 7550 | 7550 | 攀華彩涂卷 | 0.570 | 6690 | 6690 | 6690 |
攀華彩涂卷 | 0.300 | 7350 | 7450 | 7450 | 攀華彩涂卷 | 0.600 | 6640 | 6640 | 6640 |
攀華彩涂卷 | 0.320 | 7250 | 7250 | 7250 | 攀華彩涂卷 | 0.700 | 6600 | ||
攀華彩涂卷 | 0.340 | 7110 | 7210 | 7210 | 攀華彩涂卷 | 0.800 | 6600 |
1、鍍鋅卷為建筑用材正常鋅花鈍化產品交貨。
2、彩涂卷為海藍、白灰交貨。若為特殊顏色交貨,價格加300元/噸。
3、彩涂卷、鍍鋅卷寬度為1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交貨。
4、此價格從2011年2月1日執行,本公司保留月中調價的權利 。
(關鍵字:江蘇攀華集團張家港華達彩涂價格表)